-
| Název práce: | Menová politika a vývoj cien aktív |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Harbaľ, Daniel |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Korda, Jan |
| Oponenti práce: | - |
| Jazyk práce: | Slovensky |
| Abstrakt: | Táto práca sa zaoberá vzťahom menovej politiky k vývoju cien aktív. Začína popisom dôležitosti pohybu cien aktív pre menovú politiku a zaoberá sa faktormi, ktoré pohyb týchto cien ovplyvňujú. Ďalej popisuje možnosti centrálnej banky predchádzať negatívnym následkom a hodnotí pozitíva a negatíva takýchto zásahov. Na historicky známych prípadoch hodnotí úspešnosť krokov centrálnej banky v rámci menovej politiky v boji s cenovými bublinami na trhoch aktív. Sleduje situáciu na trhoch aktív vo vybraných krajinách sveta a hodnotí riziko vzniku cenovej bubliny na trhoch aktív v týchto štátoch. V záverečnom hodnotení prezentujem vlastný postoj k nastolenej problematike ako aj jej možné riešenie. |
| Klíčová slova: | - |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Hospodářská politika a správa/Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 2. 1. 2008 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 2. 1. 2008 |
| Datum obhajoby: | 24. 1. 2008 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/7584/podrobnosti |