The Market and Public Sector in Developing Countries
| Thesis title: | Tržní a veřejný sektor v rozvojových zemích |
|---|---|
| Author: | Sloviaková, Michaela |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Musil, Martin |
| Opponents: | Luštický, Martin |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit rozsah veřejného a tržního sektoru v nejméně rozvinutých zemích. Z počátku jsem se zabývala ujasněním si základních pojmů a dále definicí několika ukazatelů, které mi pomohly určit rozsah sektorů. Na základě získaných a dále zpracovaných informací jsem dospěla k závěru, že soukromý sektor má mnohem větší rozsah než sektor veřejný. Toto tvrzení platí pro všechny tři zkoumané země, Etiopii, Nepál a Českou republiku. |
| Keywords: | Veřejný sektor; Tržní sektor; Podíl veřejných příjmů na HDP; Podíl veřejných výdajů na HDP; Ukazatelé rozsahu tržního a veřejného sektoru; Zaměstnanost ve veřejném a tržním sektoru; Nejméně rozvinuté země |
| Thesis title: | The Market and Public Sector in Developing Countries |
|---|---|
| Author: | Sloviaková, Michaela |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Musil, Martin |
| Opponents: | Luštický, Martin |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | In the aim of my bachelor's thesis was discovering extent of the public and the private sector in The Least Developed Countries. At first, I was dealing with clarification of basic concepts and with definition of signpots, which helped me to discover extend of sectors. On the base obtained information I came to the conclusion, that the private sector had larger extent than the public sector. This conclusion applied to all three countries, Ethiopia, Nepal and The Czech Republic. |
| Keywords: | Private sector; Public sector; The Least Developed Countries; Signpots of extent of the public and the private sector; Employment rate in the public and the private sector; Part in public revenues on GDP; Part in public expenditures on GDP |
Information about study
| Study programme: | Ekonomika a management/Management |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Management |
| Department: | Department of Management of the Public Sector |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 1. 4. 2009 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 4. 2010 |
| Date of defense: | 9. 6. 2010 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/20596/podrobnosti |