Automobil jako investiční instrument
| Název práce: | Automobil jako investiční instrument |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hrouda, Šimon |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Oponenti práce: | Menzl, Vojtěch |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá problematikou investičních automobilů, jakožto alter-nativním investičním instrumentem. Cílem práce je na reálných tržních datech kvantifi-kovat vliv vybraných technických a historických parametrů na realizovanou prodejní cenu vozu a zasadit výnosový potenciál tohoto aktiva do kontextu tradičních finančních instrumentů. Teoretická část vymezuje základní pojmy investování a klasifikaci aktiv. Praktická část se potom věnuje kategorizaci automobilů s investičním potenciálem a na základě reálných tržních dat z platformy Collecting Cars pomocí korelační analýzy zkoumá vliv cenotvorných faktorů na cenu pěti pečlivě vybraných modelů z kategorií Oldtimers, Youngtimers a Modern Classics. Prostřednictvím Pearsonova korelačního koeficientu a metody dummy proměnných bylo testováno pět hypotéz týkajících se vlivu najetých kilometrů, limitované produkce, typu převodovky, strany řízení a barvy karoserie na tržní cenu. Výsledky ukazují, že cenotvorba investičních automobilů je komplexní proces ovlivněný řadou vzájemně prolínajících se faktorů, v němž racionální ekonomické předpoklady bývají narušovány psychologií kupců a lokálními tržními anomáliemi. Srovnání s indexem S&P 500, zlatem a americkými státními dluhopisy prokázalo, že nadprůměrného zhodnocení dosahují pouze vysoce selektivně zvolené modely s prokazatelným sběratelským statusem, zatímco běžnější varianty po zohled-nění nákladů na držbu zaostávají za tradičními finančními aktivy. |
| Klíčová slova: | Oldtimers; Youngtimers; sběratelské předměty; Modern Classics ; alternativní investice; Investiční automobily; korelační analýza; cenotvorba; Collecting Cars |
| Název práce: | the Automobile as an investment instrument |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Hrouda, Šimon |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Vasyliev, Dmytro |
| Oponenti práce: | Menzl, Vojtěch |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor's thesis examines collectible automobiles as an alternative investment instrument. The objective is to quantify the impact of selected technical and historical parameters on realised sale prices using real market data, and to place the return poten-tial of this asset class in the context of traditional financial instruments. The theoretical part defines the fundamental concepts of investing and asset classification. The practi-cal part then categorises automobiles with investment potential and, drawing on real market data from the Collecting Cars auction platform, employs correlation analysis to examine the influence of price-determining factors on five carefully selected models from the Oldtimers, Youngtimers, and Modern Classics categories. Five hypotheses concerning the effects of mileage, limited production, transmission type, steering side, and body colour on market price were tested using the Pearson correlation coefficient and dummy variable methodology. The results demonstrate that the pricing of collecti-ble automobiles is a complex process shaped by numerous interrelated factors, in which rational economic assumptions are frequently disrupted by buyer psychology and local market anomalies. A comparison with the S&P 500 index, gold, and US Tre-asury bonds revealed that only highly selectively chosen models with a proven coll-ectible status achieve above-average returns, while more common variants underper-form traditional financial assets once holding costs are taken into account. |
| Klíčová slova: | collectibles; correlation analysis; pricing; Collecting Cars; Oldtimers; Youngtimers; Modern Classics; Collectible automobiles; alternative investments |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra bankovnictví a pojišťovnictví |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 12. 3. 2026 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 29. 5. 2026 |
| Datum obhajoby: | 12. 6. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/96075/podrobnosti |