Alokace aktiv vybraných centrálních bank
| Název práce: | Alokace aktiv vybraných centrálních bank |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Jadrná, Pavla |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Brada, Jaroslav |
| Oponenti práce: | Marková, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Bakalářská práce je zaměřena na komparativní analýzu alokace aktiv vybraných centrálních bank. V teoretické části budou popsány základní funkce centrálních bank a typy aktiv, která mohou držet ve svém portfoliu. Praktická část bude věnována čtyřem centrálním bankám, konkrétně České národní bance, Evropské centrální bance, Federálnímu rezervnímu systému a Bank of Japan. U každé banky bude na základě dostupných dat analyzována struktura jejích aktiv. Cílem je zjistit, v čem se centrální banky v oblasti alokace aktiv podobají, v čem se odlišují a jaké faktory tyto rozdíly ovlivňují. |
| Klíčová slova: | Centrální bankovnictví; Česká národní banka; Evropská centrální banka; Federální rezervní systém; Bank of Japan; alokace aktiv; komparace |
| Název práce: | Asset Allocation of Selected Central Banks |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Jadrná, Pavla |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Brada, Jaroslav |
| Oponenti práce: | Marková, Jana |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis focuses on a comparative analysis of asset allocation by selected central banks. The theoretical part will describe the basic functions of central banks and the types of assets they can hold in their portfolios.The practical part will focus of four central banks, namely Czech national bank, European central bank, the Federal reserve system and the Bank of Japan. The structure of each bank’s assets will be analyzed based on available data. The aim of this thesis is to determine how central banks are similar in terms of asset allocation, how they differ, and what factors influence these differences. |
| Klíčová slova: | Central banking; Czech National Bank; European Central Bank; Federal Reserve System; Bank of Japan; asset allocation; comparison |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Finance |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
| Katedra: | Katedra měnové teorie a politiky |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 15. 11. 2024 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 20. 8. 2025 |
| Datum obhajoby: | 3. 9. 2025 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/90365/podrobnosti |