Tvorba audioreaktivního systému pro živá vystoupení
| Název práce: | Tvorba audioreaktivního systému pro živá vystoupení |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kadlec, Vít |
| Typ práce: | Bakalářská práce |
| Vedoucí práce: | Krauz, Tomáš |
| Oponenti práce: | Michalik, Pavel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací hudby pomocí audioreaktivních systémů. Hlavním cílem práce je navrhnout a vytvořit funkční prototyp audioreaktivního systému pro živá představení a poskytnout komplexní dokumentaci tvůrčího procesu, který může sloužit jako metodický základ pro další tvůrce v této oblasti. Práce nejprve vymezuje teoretický kontext vizualizace hudby a generativního umění, který slouží jako uvedení do této oblasti. Dále jsou popsány technické principy zpracování zvuku a audioreaktivity, které jsou později používány v praktické části. Na základě komparativní analýzy softwarových nástrojů byl pro praktickou realizaci vybrán program TouchDesigner, a to především díky unikátní kombinaci výkonu, architektury propojující robustní grafický engine a zpracování zvuku, podporou jazyka Python a dostupnosti nekomerční licence. Jádrem práce je experimentální část, která se věnuje testování metod analýzy zvukového signálu a různých vizualizačních technik. Výsledky prokázaly, že pro dynamické prostředí živých koncertů jsou základní metody analýzy nedostatečné z důvodu nutnosti manuální rekalibrace a náchylnosti k chybám. Jako optimální řešení byl proto implementován externí nástroj ARE (Audio Reactive Engine), který díky automatické kalibraci prahových hodnot zajišťuje spolehlivou synchronizaci vizuálu s hudbou. V oblasti vizualizace byla ověřena efektivita GPU akcelerovaných částicových systémů (POPs), které umožňují simulovat komplexní organické struktury v reálném čase. Hlavním výstupem práce je funkční prototyp, který autonomně reaguje na rytmické a frekvenční složky elektronické hudby. Při jeho vývoji bylo zjištěno, že pro estetickou kvalitu vizualizace je kritickým faktorem preprocessing a mapování dat, které eliminují nežádoucí digitální šum surového signálu. Zásadním přínosem práce je formulace obecného pracovního postupu (workflow), který systematizuje tvůrčí proces do pěti fází (definice konceptu, analýza dat, konstrukce jádra, post-processing, mapování) a slouží k minimalizaci rizik při tvorbě generativního obsahu. |
| Klíčová slova: | audioreaktivita; TouchDesigner; generativní umění; vizualizace hudby; živá vystoupení |
| Název práce: | Creation of an audio-reactive system for live performances |
|---|---|
| Autor(ka) práce: | Kadlec, Vít |
| Typ práce: | Bachelor thesis |
| Vedoucí práce: | Krauz, Tomáš |
| Oponenti práce: | Michalik, Pavel |
| Jazyk práce: | Česky |
| Abstrakt: | This bachelor thesis focuses on music visualization using audio-reactive systems. The main goal of the thesis is to design and create a functional prototype of an audio-reactive system for live performances and provide a comprehensive documentation of the process, which can serve as a methodological basis for other creators in this field. The thesis first defines the theoretical context of music visualization and generative art, serving as a basic introduction to the topic, and further describes the technical principles of sound processing and audio-reactivity used in the practical part. Based on a comparative analysis of software tools, TouchDesigner was selected for the practical implementation, primarily due to its unique combination of performance, architecture connecting a robust graphics engine with sound processing, Python integration, and the availability of a non-commercial license. The core of the thesis is the experimental part dedicated to testing sound signal analysis methods and various visualization techniques. The results demonstrated that for the dynamic environment of live concerts, basic analysis methods are insufficient due to the necessity of manual recalibration and susceptibility to errors. Therefore, the external tool ARE (Audio Reactive Engine) was determined as the optimal solution, ensuring reliable synchronization of visuals with music thanks to automatic threshold calibration. The efficiency of GPU-accelerated particle systems (POPs) was verified, enabling the simulation of complex organic structures in real-time while used as the visual core. The main output of the thesis is a functional prototype that autonomously reacts to electronic music in real-time. During its development, it was identified that data preprocessing and mapping are critical factors for the aesthetic quality of the visualization, as they eliminate unwanted digital noise from the raw signal. Another contribution of the thesis is the formulation of a general workflow that organises the creative process into five phases (concept definition, data analysis, core construction, post-processing, and mapping) and serves to minimize risks in generative content creation. |
| Klíčová slova: | audioreactivity; music visualization; generative art; TouchDesigner; live performance |
Informace o studiu
| Studijní program / obor: | Multimédia v ekonomické praxi |
|---|---|
| Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
| Přidělovaná hodnost: | Bc. |
| Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
| Katedra: | Katedra multimédií |
Informace o odevzdání a obhajobě
| Datum zadání práce: | 27. 6. 2025 |
|---|---|
| Datum podání práce: | 8. 12. 2025 |
| Datum obhajoby: | 28. 1. 2026 |
| Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/92887/podrobnosti |