Trh kancelářských prostor
Název práce: | Trh kancelářských prostor |
---|---|
Autor(ka) práce: | Pospíšilíková, Dana |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Dušek, David |
Oponenti práce: | Šrytr, Pavel |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Předmětem této diplomové práce je identifikace faktorů determinujících nájemné kancelářských prostor v hlavním městě Praha. Nedílnou součástí práce je shrnutí specifických charakteristik, kterými se trh kancelářských prostor odlišuje od ostatních segmentů trhu nemovitostí, a analýza vývoje na trhu kancelářských prostor v Praze v letech 1997 až 2010. Na základě zjištěných poznatků jsou definovány faktory ovlivňující nájemné a přiblížen jejich vývoj v období 1997 -- březen 2010. Stanovené hypotézy jsou ověřeny pomocí empirické analýzy shromážděných dat. |
Klíčová slova: | trh s kancelářskými prostory; míra neobsazenosti; realizovaná poptávka; nájemné; faktor; kancelářské prostory; nově dokončené projekty |
Název práce: | The office spaces market: Analysis of factors influencing the rent of offices in 1997 - 2010 |
---|---|
Autor(ka) práce: | Pospíšilíková, Dana |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Dušek, David |
Oponenti práce: | Šrytr, Pavel |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | The diploma thesis focuses on the identification of factors influencing the rent of office spaces in Prague. The summary of specific characteristics that distinguish office spaces market from other real estate market area and the analysis of the Prague office spaces market development between 1997 and 2010 are the integral parts of this diploma thesis. On the basis of discovered facts are the factors affecting the rent defined and their development between 1997 and March 2010 is approached. Defined hypothesis are verified by the empiric analyse of the gathered information. |
Klíčová slova: | take-up; rent; office spaces market; new supply; office spaces; vacancy rate; factor |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta financí a účetnictví |
Katedra: | Katedra financí a oceňování podniku |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 22. 11. 2009 |
---|---|
Datum podání práce: | 30. 6. 2010 |
Datum obhajoby: | 7. 9. 2010 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/23042/podrobnosti |