Potřeba právní regulace kryptoměn a její dopad na ekonomiku
Název práce: | The need for legal regulation of cryptocurrencies and it’s impact on the economy |
---|---|
Autor(ka) práce: | Sutyamov, Viktor |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Čermáková, Klára |
Oponenti práce: | Sáenz de Viteri Vázquez, Andrea |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Since the advent of blockchain technology and the publication of the new Bitcoin cryptocurrency, many questions about the new field have arisen. In the case of this paper, research into the cryptocurrency field will look at the regulatory side that states are imposing to both protect the consumer and create a transparent taxation system. This study will prove the connection of the cryptocurrency market with the global economy and show what influence the changes in monetary policy can have on it. It will use the OLS model as a statistical approach for analyzing the relationship between one or more independent variables and a dependent variable. It will look at the amount of taxes that can be collected from the European cryptocurrency sector and the fact how this sector benefits national economies. This research can provide implications in regulations and how significantly they can contribute to the country's tax revenue and show the need to regulate the cryptocurrency market |
Klíčová slova: | Taxation; Cryptocurrency ; Bitcoin; Regulations |
Název práce: | Potřeba právní regulace kryptoměn a její dopad na ekonomiku |
---|---|
Autor(ka) práce: | Sutyamov, Viktor |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Čermáková, Klára |
Oponenti práce: | Sáenz de Viteri Vázquez, Andrea |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Od nástupu technologie blockchain a zveřejnění nové kryptoměny Bitcoin se objevilo mnoho otázek týkajících se této nové oblasti. V případě tohoto článku se výzkum v oblasti kryptoměn bude zabývat regulační stránkou, kterou státy zavádějí jak za účelem ochrany spotřebitele, tak za účelem vytvoření transparentního daňového systému. Tato studie prokáže propojení trhu kryptoměn s globální ekonomikou a ukáže, jaký vliv na něj mohou mít změny v měnové politice. Jako statistický přístup k analýze vztahu mezi jednou nebo více nezávislými proměnnými a závislou proměnnou tato bude využívat model OLS. Bude se zabývat výší daní, které lze vybrat z evropského sektoru kryptoměn, a skutečností, jak tento sektor prospívá národním ekonomikám. Tento výzkum může poskytnout důsledky v oblasti regulace a toho, jak významně mohou přispět k daňovým příjmům země, a ukázat potřebu regulace trhu s kryptoměnami. |
Klíčová slova: | Cryptocurrency; Regulations; Taxation; Bitcoin |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Economics |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Národohospodářská fakulta |
Katedra: | Katedra ekonomie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 24. 2. 2022 |
---|---|
Datum podání práce: | 19. 12. 2022 |
Datum obhajoby: | 30. 1. 2023 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/79905/podrobnosti |