Faktory ovlivňující výkonnosti podniků v environmentální části ESG v České republice
Název práce: | Factors that affect corporate performance on the Environmental part of ESG in the Czech Republic |
---|---|
Autor(ka) práce: | Xu, Fahua |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Tyll, Ladislav |
Oponenti práce: | Balogh, Ivan |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | This master’s thesis aims to investigate the factors that affect corporate environmental performance disclosure in the Czech Republic. For this purpose, the research is constituted of hypotheses, data collection, model selection and data analysis. Hypotheses are established based on the reviewed literature. The sampled dataset contains 200 Czech companies that meet at least two of the requirements for large companies by Corporate Sustainability Reporting Directive. Tobit model is employed for the purpose of data analysis as it is a valuable tool in estimating linear relationships between variables where dependent variable is either censored or truncated. The data analysis then reveals that, being listed on a stock exchange, media coverage, assurance provided Big4, and operation in foreign markets have significant positive impacts on environmental disclosure. Profitability is negatively related with the environmental disclosure. Contrary to prior researches, no statistically significant relationship was observed between environmental disclosure and both variables of sensitive industry and company size. Finally, explanation based on the reviewed literature, limitation and further research recommendation are provided. |
Klíčová slova: | Environmental disclosure; Non-financial disclosures; ESG; Environmental disclosure factors; Tobit model |
Název práce: | Faktory ovlivňující výkonnosti podniků v environmentální části ESG v České republice |
---|---|
Autor(ka) práce: | Xu, Fahua |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Tyll, Ladislav |
Oponenti práce: | Balogh, Ivan |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Cílem této magisterské práce je prozkoumat faktory, které ovlivňují zveřejňování environmentální výkonnosti podniků v České republice. Za tímto účelem se výzkum skládá z hypotéz, sběru dat, výběru modelu a analýzy dat. Hypotézy jsou stanoveny na základě prostudované literatury. Výběrový soubor dat obsahuje 200 českých společností, které splňují alespoň dva z požadavků směrnice o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků kladených na velké společnosti. Pro účely analýzy dat je použit Tobitův model, který je cenným nástrojem pro odhad lineárních vztahů mezi proměnnými, kde je závislá proměnná buď cenzorovaná, nebo zkrácená. Analýza dat pak ukazuje, že kótování na burze, mediální pokrytí, ujištění poskytované Big4 a působení na zahraničních trzích mají významný pozitivní vliv na zveřejňování informací o životním prostředí. Ziskovost souvisí se zveřejňováním informací o životním prostředí negativně. Na rozdíl od předchozích výzkumů nebyl zjištěn statisticky významný vztah mezi zveřejňováním informací o životním prostředí a oběma proměnnými citlivého odvětví a velikosti společnosti. Na závěr je uvedeno vysvětlení na základě zkoumané literatury, omezení a doporučení pro další výzkum. |
Klíčová slova: | ESG; Zveřejnění údajů o životním prostředí; Nefinanční zveřejňování informací; faktory zveřejňování informací o životním prostředí; Tobit model |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | International Management |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta podnikohospodářská |
Katedra: | Katedra strategie |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 29. 11. 2022 |
---|---|
Datum podání práce: | 13. 5. 2023 |
Datum obhajoby: | 8. 6. 2023 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/82966/podrobnosti |