Smart solutions pro oblast property technology
Název práce: | Smart solutions pro oblast property technology |
---|---|
Autor(ka) práce: | Přerovský, Jan |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Pavlíček, Antonín |
Oponenti práce: | Čeřovský, Michal |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Diplomová práce se zabývá návrhem integrace systému Sharry Building a systému Brivo Access. Obě tyto platformy se pohybují na trhu Property Technology, na kterém poskytují své digitální produkty pro komerční nemovitosti za cílem usnadnit přístup zaměstnanců a návštěv do budov. Cílem této práce je navrhnout integraci systému Sharry Building a systému Brivo Access na základě standardních postupů společnosti Sharry pro návrh a vývoj tzv. driverů – část softwarového řešení Sharry Building, která je zodpovědná za komunikaci se systémy třetích stran. Postup návrhu nového driveru v sobě zahrnuje analýzu API dokumentace systému Brivo Access pro účely integrace Sharry a samotný návrh integrace, který je uskutečněn za pomocí vyřešení jednotlivých případů užití dostupných na platformě Sharry, které jsou zodpovědné za komunikace se systémy třetích stran. Pro jednotlivé případy užití jsou v práci uvedeny sekvence volání API endpointů systému Brivo Access s nutnými parametry, tak aby byl zajištěno správné chování a výsledky těchto případů. V průběhu psaní této diplomové práce byl podle návrhu autora driver implementován společností Sharry a nasazen na prvním projektu, autor tak také mohl provést otestování nového driveru a potvrdit jeho správnou funkčnost. |
Klíčová slova: | Cloud Computing; Informační a komunikační technologie; Inovace; Komerční budovy; Property Technology; Sharry; Smart Solutions; Správa přístupů |
Název práce: | Smart solutions in PropTech |
---|---|
Autor(ka) práce: | Přerovský, Jan |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Pavlíček, Antonín |
Oponenti práce: | Čeřovský, Michal |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This diploma thesis focuses on the integration of the Sharry Building system and the Brivo Access system. Both of these platforms offer their solutions on the Property Technology market, where they provide their digital products to commercial properties to facilitate better and smoother employee and visitor access to buildings. The aim of this thesis is to design the integration of the Sharry Building system and the Brivo Access system based on Sharry's standard procedures for the design and development of so-called drivers - part of the Sharry Building software solution that is responsible for communicating with third party systems. The process of designing a new driver includes the analysis of the Brivo Access API documentation for the purposes of Sharry integration and the actual design of the integration, which is accomplished by solving the various use cases available on the Sharry platform that are responsible for communicating with third-party systems. For each use case, the sequences of API calls to the Brivo Access endpoints with the necessary parameters are provided in the thesis, so as to ensure the correct behaviour and results of these use cases. During the writing of this thesis, the new driver was implemented by Sharry based on the design of the author and deployed on the first project, this also allowed the author to test the new driver and confirm its correct functionality. |
Klíčová slova: | Access Control; Commercial Real Estate; Cloud Computing; Information and communications technology; Innovations; Property Technology; Sharry; Smart Solutions |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Podniková informatika |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra systémové analýzy |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 9. 1. 2023 |
---|---|
Datum podání práce: | 28. 6. 2023 |
Datum obhajoby: | 12. 9. 2023 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/83853/podrobnosti |