Expanze společnosti OVB Allfinanz na cizí trh
Název práce: | Expanze společnosti OVB Allfinanz na cizí trh |
---|---|
Autor(ka) práce: | Mojsevyč, Petr |
Typ práce: | Bakalářská práce |
Vedoucí práce: | Hinčica, Vít |
Oponenti práce: | Procházka, Petr |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | Tato bakalářská práce se zabývá analýzou příležitostí z hlediska expanze českého ředitelství v rámci společnosti OVB Allfinanz, a. s. na cizí zahraniční trh. Výzkumným cílem práce je vyhodnocení momentálního ekonomického stavu společnosti a určení, zda je společnost schopna expandovat do zahraničí a případně jakým způsobem. Formou analýz a dostupné literatury je zjištěno, zda je zahraniční trh odlišný od trhu České republiky a také určená vhodná forma pro expanzi. V rámci této práce jsou porovnávány klíčové faktory, jako je regulatorní prostředí, konkurenceschopnost, úroveň ekonomického rozvoje, struktura populace apod. Dále jsou zhodnoceny různé modely expanze a na základě analýz je vybrána optimální forma expanze s ohledem na specifika společnosti a cílového trhu. |
Klíčová slova: | Expanze; Pojistník; Pojistitel; Investiční produkt; Zprostředkovatel |
Název práce: | Expanze společnosti OVB Allfinanz na cizí trh |
---|---|
Autor(ka) práce: | Mojsevyč, Petr |
Typ práce: | Bachelor thesis |
Vedoucí práce: | Hinčica, Vít |
Oponenti práce: | Procházka, Petr |
Jazyk práce: | Česky |
Abstrakt: | This bachelor's thesis deals with the analysis of the opportunity for the Czech branch of OVB Allfinanz, a. s. to expand into a foreign market. The research objective of the thesis is to evaluate the current economic state of the company and to determine whether the company is capable of expanding abroad and, if so, how. Through analysis and available literature, it is determined whether the foreign market is different from the Czech market and also the appropriate form of expansion. Within the framework of this thesis, key factors such as the regulatory environment, competitiveness, level of economic development, population structure, etc. are compared. Furthermore, different expansion models are evaluated and, based on the analysis, the optimal form of expansion is selected with regard to the specifics of the company and the target market |
Klíčová slova: | Expansion; Policyholder; Insurer; Investment product; Intermediary |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Mezinárodní obchod |
---|---|
Typ studijního programu: | Bakalářský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Bc. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta mezinárodních vztahů |
Katedra: | Katedra mezinárodního podnikání |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 29. 9. 2022 |
---|---|
Datum podání práce: | 26. 4. 2024 |
Datum obhajoby: | 5. 6. 2024 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/82083/podrobnosti |