Modelling Based Business Process Improvement
Název práce: | Modelling Based Business Process Improvement |
---|---|
Autor(ka) práce: | Seidov, Murat |
Typ práce: | Diploma thesis |
Vedoucí práce: | Řepa, Václav |
Oponenti práce: | Svatoš, Oleg |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | The objective of this thesis is to review the Methodology for Modeling and Analysis of Business Process (MMAPB) and apply MMAPB knowledge to solve real-world organization case. Firstly, the author will define business processes and way to describe real world into business processes, provide information about the Methodology for Modeling and Analysis of Business Process to provide enough context for application in the real-world use case. Secondly, for selected organization the author will review the existing business process and attempt to improve them with MMAPB best practices. The application process will consist of the analysis, implementation and session with the organization management to provide feedback and review of the applied changes. |
Klíčová slova: | MMABP; business process; design processes |
Název práce: | Modelling Based Business Process Improvement |
---|---|
Autor(ka) práce: | Seidov, Murat |
Typ práce: | Diplomová práce |
Vedoucí práce: | Řepa, Václav |
Oponenti práce: | Svatoš, Oleg |
Jazyk práce: | English |
Abstrakt: | Cílem této práce je seznámit se s Metodikou modelování a analýzy podnikových procesů (MMAPB) a aplikovat získané znalosti o MMAPB pro řešení reálného případu u autorem zvolené organizace. Nejprve autor definuje podnikové procesy a způsob popisu reálného světa do podnikových procesů, poskytne informace o Metodice pro modelování a analýzu podnikových procesů, aby poskytl dostatečný kontext pro aplikaci v reálném případě použití. Za druhé, pro vybranou organizaci autor přezkoumá stávající podnikové procesy a pokusí se je zlepšit pomocí osvědčených postupů MMAPB. Proces aplikace se bude skládat z analýzy, implementace a komunikace s vedením organizace za účelem poskytnutí zpětné vazby a ověření provedených změn. |
Klíčová slova: | MMABP; bysnys proces; modelování procesů |
Informace o studiu
Studijní program / obor: | Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie |
---|---|
Typ studijního programu: | Magisterský studijní program |
Přidělovaná hodnost: | Ing. |
Instituce přidělující hodnost: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Fakulta: | Fakulta informatiky a statistiky |
Katedra: | Katedra informačních technologií |
Informace o odevzdání a obhajobě
Datum zadání práce: | 30. 9. 2019 |
---|---|
Datum podání práce: | 2. 12. 2024 |
Datum obhajoby: | 18. 12. 2024 |
Identifikátor v systému InSIS: | https://insis.vse.cz/zp/71032/podrobnosti |