Analysis of European CO2-Emission Trading Scheme
Thesis title: | Analýza evropského systému obchodování emisemi CO2 |
---|---|
Author: | Pavlásková, Šárka |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Dostálová, Jiřina |
Opponents: | Vojáček, Ondřej |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Bakalářská práce se věnuje problematice obchodování právy vypouštět emise CO2 do ovzduší a dále uvádí principy, na kterých tento systém funguje. Popisuje emisní obchodování jako nástroj ochrany klimatu a Kjótský protokol včetně závazků, které z něho vyplývají. Podrobněji je popsán evropský systém obchodování emisemi CO2, především první fáze zavedení systému do praxe - období 2005-2007. Samostatná část je věnována vývoji v roce 2005 v ČR a také je uveden zajímavý příklad Velké Británie. |
Keywords: | povolenky; Národní alokační plán; Kjótský protokol; globální oteplování; emise CO2 |
Thesis title: | Analysis of European CO2-Emission Trading Scheme |
---|---|
Author: | Pavlásková, Šárka |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Dostálová, Jiřina |
Opponents: | Vojáček, Ondřej |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | |
Keywords: |
Information about study
Study programme: | Hospodářská politika a správa/Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Environmental Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 31. 5. 2006 |
---|---|
Date of submission: | 31. 5. 2006 |
Date of defense: | 21. 6. 2006 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/3128/podrobnosti |