Dopad výsledkov ?midterm elections? na postavenie exekutívy v polickom systéme USA
Thesis title: | Dopad výsledkov ?midterm elections? na postavenie exekutívy v polickom systéme USA |
---|---|
Author: | Cehelská, Katarína |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Pešková, Vladimíra |
Opponents: | Krátký, Karel |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Cieľom diplomovej práce je potvrdiť, či vyvrátiť spojitosť medzi výsledkami midterm elections a šancou prezidenta Spojených štátov amerických na ďalšie znovuzvolenie. Popisuje vzťah zákonodarnej a výkonnej moci v USA, predstavuje teórie midterm elections, interpretuje výsledky midterm elections 1994 ?2006 a analyzuje ich vplyv na výsledky prezidentských volieb v rokoch 1996-2004. |
Keywords: | - |
Thesis title: | Dopad výsledkov midterm elections na postavenie exekutívy v politickom systéme Spojených štátov amerických |
---|---|
Author: | Cehelská, Katarína |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Pešková, Vladimíra |
Opponents: | Krátký, Karel |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | |
Keywords: | - |
Information about study
Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of International Relations |
Department: | Department of Political Sciences |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 1. 1. 2007 |
---|---|
Date of submission: | 1. 1. 2007 |
Date of defense: | 5. 6. 2007 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/4880/podrobnosti |