Economy of sport event
| Thesis title: | Ekonomika sportovní akce |
|---|---|
| Author: | Turányiová, Zuzana |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Kotáb, Jiří |
| Opponents: | Eysseltová, Sylvie |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cieľom tejto práce je popísať, rozanalyzovať a zhodnotiť ekonomický impakt Majstrovstiev sveta vo futbale na Juhoafrickú republiku vo viacerých sférách. |
| Keywords: | ekonomický impakt; majstrovstvá sveta; cost-benefit analýza |
| Thesis title: | Ekonomika sportovní akce |
|---|---|
| Author: | Turányiová, Zuzana |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Kotáb, Jiří |
| Opponents: | Eysseltová, Sylvie |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Cílem této práce je popsat, analyzovat a zhodnotit ekonomický dopad Mistrovství světa ve fotbale na Jihoafrickou republiku ve vícero sférách. |
| Keywords: | cost-benefit analýza; ekonomický dopad; mistrovství světa |
| Thesis title: | Economy of sport event |
|---|---|
| Author: | Turányiová, Zuzana |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Kotáb, Jiří |
| Opponents: | Eysseltová, Sylvie |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | The aim of this paper is to describe, analyze and evaluate economic impact of the World Cup on South Africa in various fields. |
| Keywords: | world cup; economic impact; cost-benefit analysis |
Information about study
| Study programme: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Business Administration |
| Department: | The Department of Business Economics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 21. 10. 2009 |
|---|---|
| Date of submission: | 21. 5. 2010 |
| Date of defense: | 19. 5. 2010 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/23905/podrobnosti |