The comparison of macroeconomic development of the Czech Republic and Slovak Republic after EU entry
| Thesis title: | Porovnanie makroekonomického vývoja ČR a SR po vstupe do EÚ |
|---|---|
| Author: | Pituchová, Vladimíra |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Nečadová, Marta |
| Opponents: | Pošta, Vít |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Táto bakalárska práca sa zaoberá ekonomickou situáciou v Českej a Slovenskej republike po ich spoločnom vstupe do Európskej únie. V prvej časti sú priblížené základne makroekonomické ukazovatele ako hrubý domáci produkt, inflácia, nezamestnanosť, verejné rozpočty a platobná bilancia. Metodologická časť obsahuje vývoj týchto ukazovateľov a bola východiskom pre porovnanie vývoja ekonomík krajín za obdobie rokov 2004 -- 2009. |
| Keywords: | Slovenská republika; Česká republika; Európska únia; HDP |
| Thesis title: | Srovnání makroekonomického vývoje ČR a SR po vstupu do EU |
|---|---|
| Author: | Pituchová, Vladimíra |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Nečadová, Marta |
| Opponents: | Pošta, Vít |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickou situací v České a Slovenské republice po jejich společném vstupu do Evropské unie. V první části jsou přiblíženy základní makroekonomické ukazatele jako hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost, veřejné rozpočty a platební bilance. Metodologická část obsahuje vývoj těchto ukazatelů a byla východiskem pro srovnání vývoje ekonomik zemí za období 2004 -- 2009. |
| Keywords: | Slovenská republika; Česká republika; Evropská unie; HDP |
| Thesis title: | The comparison of macroeconomic development of the Czech Republic and Slovak Republic after EU entry |
|---|---|
| Author: | Pituchová, Vladimíra |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Nečadová, Marta |
| Opponents: | Pošta, Vít |
| Thesis language: | Slovensky |
| Abstract: | This bachelor thesis is focused on economical situation in Czech and Slovak Republic after joining European Union. There are presented basic macroeconomic indicators such as gross domestic product, inflation, unemployment, public finances and balance of payments in the first part of my thesis. Methodological part includes development of these indicators and was essential element for comparing economic development of examined countries between 2004 and 2009. |
| Keywords: | GDP; Slovak Republic; Czech Republic; European Union |
Information about study
| Study programme: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Business Administration |
| Department: | Department of Microeconomics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 18. 2. 2010 |
|---|---|
| Date of submission: | 14. 5. 2010 |
| Date of defense: | 27. 5. 2010 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/25179/podrobnosti |