The financial analysis of Metrostav company
Thesis title: | Finanční analýza podniku Metrostav a.s |
---|---|
Author: | Ambros, Lukáš |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Klečka, Jiří |
Opponents: | Holá, Renata |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Metrostav a.s v letech 2005 až 2009. V první teoretické části práce jsou definovány metody a způsoby používané k určení finanční pozice podniku (poměrové ukazatele, ukazatele likvidity, ukazatele zadluženosti a další). V druhé praktické části jsou tyto metody a postupy aplikované na společnost Metrostav a.s. Informace potřebné k vypracování finanční analýzy jsem zjistil z výročních zpráv podniku. |
Keywords: | ukazatel ROE; metody predikce finanční tísně; ukazatel EVA; ukazatel ROA; finanční analýza |
Thesis title: | The financial analysis of Metrostav company |
---|---|
Author: | Ambros, Lukáš |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Klečka, Jiří |
Opponents: | Holá, Renata |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor thesis deals with financial analysis of Metrostav company from 2005 to 2009. In the first part of work, there are defined methods used to determine the financial position(ratios, liquidity ratios, debt ratios, etc.). In the second part, these methods are applied on the company Metrostav. The information needed to prepare financial analysis, I discovered from the annual reports. |
Keywords: | financial analysis; ROE; financial distress prediction models; EVA; ROA |
Information about study
Study programme: | Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Business Administration |
Department: | The Department of Business Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 26. 1. 2011 |
---|---|
Date of submission: | 26. 4. 2011 |
Date of defense: | 27. 6. 2011 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/30022/podrobnosti |