Comparing approaches to digitisation of documents in companies
Thesis title: | Porovnání přístupů k digitalizaci dokumentů v obchodních společnostech |
---|---|
Author: | Škrobánková, Jana |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Kunstová, Renáta |
Opponents: | Kasner, Jiří |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce je zaměřena na systém toku dokumentů od jejich vzniku či přijetí do společnosti až po jejich archivaci. Především je v této práci uvedeno, jaké dokumenty prochází společností, kteří zaměstnanci s nimi pracují, které z dokumentů se převádí do elektronické podoby, jaká podoba dokumentu se nadále ve společnosti využívá (fyzická či digitální) a jaký je přínos digitalizace dokumentů pro zaměstnance firmy. Pro možnost porovnání jsou v této práci popisovány dvě společnosti rozdílné velikosti. V úvodu jsou vysvětleny pojmy použité v této práci, kterým lidé mohou přisuzovat a často přisuzují jiný význam. V další části jsou popsány obě sledované společnosti a všechny údaje týkající se jimi používaných dokumentů, které jsem již v této kapitole zmínila. Závěrečná část obsahuje porovnání dvou společností, převážně toku dokumentů a zhodnocení digitalizace dokumentů zaměstnanci. |
Keywords: | dokument; systém toku dokumentů; digitalizace dokumentů |
Thesis title: | Comparing approaches to digitisation of documents in companies |
---|---|
Author: | Škrobánková, Jana |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Kunstová, Renáta |
Opponents: | Kasner, Jiří |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The present Bachelor thesis is focused on the document flow system from conception or admission of documents to the company to their keeping. In particular, the present thesis indicates which documents are passing through the company, who of the employees is working with them, which of the documents are being transformed into a digital medium, which form of document continues to be used within the company (digital or paper format) and which are the benefits of digitisation of documents for the company's employees. In order to provide a comparison, this thesis will describe two companies of different sizes. The introduction explains the terms used in this thesis to which the people can, and often do, attribute other meaning. The following part describes the two observed companies and all the data concerning the documents being used by them which I have already mentioned in this chapter. The final part contains a comparison between the two companies, in particular as regards documents flow and assessment by employees of documents digitisation. |
Keywords: | document flow system ; digitisation of documents ; document |
Information about study
Study programme: | Aplikovaná informatika/Informatika |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 7. 10. 2010 |
---|---|
Date of submission: | 30. 6. 2011 |
Date of defense: | 25. 8. 2011 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/27901/podrobnosti |