Determinants of housing demand in Moravian-Silesian Region
| Thesis title: | Faktory ovlivňující poptávku po vlastním bydlení v Moravskoslezském kraji |
|---|---|
| Author: | Rusanová, Yvonne |
| Thesis type: | Bakalářská práce |
| Supervisor: | Mičúch, Marek |
| Opponents: | Chytil, Zdeněk |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Bakalářská práce má za cíl určit faktory ovlivňující poptávku po vlastním bydlení. Regresní analýza byla provedena na čtvrtletních datech z Moravskoslezského kraje. Regresní analýza prokázala významnost hypoteční úrokové míry, čistého disponibilního důchodu a míry nezaměstnanosti na poptávku po vlastním bydlení. 1% růst hypoteční úrokové sazby, sníží počet převodů domů a bytů o 9,1%. Koeficienty ostatních významných proměnných nejsou vypovídající kvůli výskytu kolinearity. Překvapivě, ceny nemovitostí se ukázaly v modelu nevýznamné. |
| Keywords: | poptávka po vlastním bydlení; cenový index bytů a rodinných domů; čistý disponibilní důchod |
| Thesis title: | Determinants of housing demand in Moravian-Silesian Region |
|---|---|
| Author: | Rusanová, Yvonne |
| Thesis type: | Bachelor thesis |
| Supervisor: | Mičúch, Marek |
| Opponents: | Chytil, Zdeněk |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | The bachelor thesis aims to define determinants of housing demand. I implemented the regression analysis on a quarterly data from Moravian-Silesian region. Regression analysis has demonstrated significant impact of mortgage rate, net disposable income of households and unemployment rate in on housing demand. 1% increase in mortgage rate would decrease the number of house and dwelling transfers by 9,1%. Coefficients of other significant variables are not testifying because of the presence of correlation. Surprisingly, prices of houses and dwellings have appeared as irrelevant. |
| Keywords: | net disponible income; house price index; housing demand |
Information about study
| Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie |
|---|---|
| Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
| Assigned degree: | Bc. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Economics |
| Department: | Department of Economics |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 29. 2. 2012 |
|---|---|
| Date of submission: | 30. 5. 2012 |
| Date of defense: | 4. 2. 2013 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/36423/podrobnosti |