Price Elasticity of Demand for Life Insurance
Thesis title: | Jaká je cenová elasticita poptávky po životním pojištění? |
---|---|
Author: | Marešová, Vanda |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Lahvička, Jiří |
Opponents: | Babin, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Cílem této práce je zjistit cenovou elasticitu poptávky po životním pojištění v ČR. K výzkumu byla využita exogenní změna cen zapříčiněná vyhláškou EU o sjednocení sazeb pojistného pro muže a ženy uvedenou v platnost dne 21.12.2012. Byla použita data z let 2010 až 2013 o prodejích a cenách produktů životního pojištění poskytnutá Českou podnikatelskou pojišťovnou. Zjistila jsem, že poptávka žen po životním pojištění je neelastická, zvýšení cen o 1% přinese snížení poptávaného množství o 0,94%. Cenová elasticita poptávky mužů vyšla jako kladné číslo, což bylo způsobeno náhlým poklesem poptávaného množství po poklesu ceny, tento jev je námětem pro další výzkum. |
Keywords: | cenová elasticita poptávky; antidiskriminační zákon; životní pojištění |
Thesis title: | Price Elasticity of Demand for Life Insurance |
---|---|
Author: | Marešová, Vanda |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Lahvička, Jiří |
Opponents: | Babin, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The main goal of this research is to find out the price elasticity of demand for life insurance in Czech Republic. It was utilized exogenous price change for research caused by EU regulation of premium rate unification for men and women, put into force on 21.12.2012. In research were used data from 2010 to 2013 about sales and prices of life insurance products, provided by Czech Business Insurance Company. It was discovered that women's demand for life insurance is inelastic, price increase of 1% brings reduction of demanded quantity of 0,94%. Price elasticity of a men's demand came out as a plus number. It was caused by sudden decline of demanded quantity after price reduction. This phenomenon might be a topic for further research. |
Keywords: | price elasticity of demand; life insurance; anti-discrimination law |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 28. 2. 2013 |
---|---|
Date of submission: | 31. 5. 2013 |
Date of defense: | 17. 9. 2013 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/41794/podrobnosti |