Measurement of customers´ profitability in corporate banking
Thesis title: | Měření ziskovosti korporátních zákazníků v bankovnictví |
---|---|
Author: | Vacek, Petr |
Thesis type: | Disertační práce |
Supervisor: | Šoljaková, Libuše |
Opponents: | Wagner, Jaroslav; Pražák, Patrik |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Cílem disertační práce je vytvoření komplexního teoretického základu pro měření ziskovosti korporátních zákazníků v bankovnictví, který je využitelný v praxi. Důvodem je absence obdobné publikace nejen v české, ale i světové odborné literatuře. K naplnění cíle jsou zkombinovány poznatky bankovnictví a manažerského účetnictví. Zároveň je práce úzce navázána na bankovní praxi a jsou v ní odvozeny vhodné ukazatele ziskovosti zákazníků, které jsou stanoveny jako modifikace RAROC na úrovni marže namísto zisku. Dále je navržen zjednodušený způsob alokace provozních nákladů a pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů se seniorními představiteli českých bank jsou identifikovány základní faktory pracnosti korporátních zákazníků. V práci jsou popsány i hlavní vlastnosti rizikových nákladů a odvozeny odchylky pro analýzu rozdílů očekávané a výsledné ziskovosti. Na teoretickou část navazuje praktická, která zkoumá a shrnuje současný stav měření ziskovosti korporátních zákazníků na českém bankovním trhu, přičemž jsou identifikovány slabá místa ve třech oblastech -- alokace provozních nákladů, analýza odchylek a jednoletý horizont kalkulace. Vytvořené teoretické základy jsou na závěr aplikovány na reálném portfoliu a jejich výsledky porovnány se stávajícím způsobem měření ziskovosti. |
Keywords: | alokace nákladů; RAROC; ziskovost zákazníků; odchylky ziskovosti; rizikově vážená aktiva; ekonomický kapitál; Activity based costing |
Thesis title: | Measurement of customers´ profitability in corporate banking |
---|---|
Author: | Vacek, Petr |
Thesis type: | Dissertation thesis |
Supervisor: | Šoljaková, Libuše |
Opponents: | Wagner, Jaroslav; Pražák, Patrik |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The dissertation thesis aims to establish a complex theoretical basis for a measurement of customer's profitability which can be easily used in the practice. The main reason for that is the absence of such publication in the current academic sphere. A combination of management accounting and knowledge of banking enables to achieve the aim. The thesis itself is closely linked to the banking practice. There are derived customer's profitability indicators as modifications of the popular RAROC in which a customer margin is used instead of net profit. There is designed a simplified way of operational cost allocation. Questionnaires and interviews with senior representatives of seven Czech banks helped to identify the most significant labor-intensity factors of corporate customers. The description of principal features of risk costs and derivation of formulas for profitability variances are also the part of the thesis. The theoretical part is followed by the practical one where a contemporary banking practice of corporate customer's profitability measurement on the Czech market is explored. It identified three weak points -- cost allocation, profitability variances and one-year horizon of a calculation. At the end, the theoretical basis is applied on an existing customer portfolio and the result is compared with a currently used customer's profitability measurement. |
Keywords: | cost allocation; RAROC; profitability variances; customer profitability; risk weighted assets; economic capital; Activity based costing |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku |
---|---|
Type of study programme: | Doktorský studijní program |
Assigned degree: | Ph.D. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Managerial Accounting |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 28. 8. 2011 |
---|---|
Date of submission: | 28. 8. 2013 |
Date of defense: | 26. 9. 2013 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/43710/podrobnosti |