Factors influencing the choice of e-shop in the shopping process
Thesis title: | Faktory ovlivňující výběr e-shopu při realizaci nákupu |
---|---|
Author: | Lovas, Jan |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Kubálková, Markéta |
Opponents: | Topolová, Ivana |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | První kapitola práce se zabývá základními vlastnostmi internetu, dále klady a zápory internetového nakupování a sběru dat. Ve druhé kapitole je popsán rozhodovací proces spotřebitele spolu s možnostmi komunikace s ním a rozdíly mezi zákazníky kamenných a internetových obchodů. Ve třetí kapitole jsou uvedeny použité metody výzkumu a vyhodnocení výsledků. Čtvrtá kapitola popisuje vybrané vyhledávací portály, které zákazníkům pomáhají s výběrem obchodu. Poslední kapitola je věnována výsledkům kvantitativního a kvalitativního výzkumu spolu s doporučením prvků, které by měl internetový obchod obsahovat. |
Keywords: | Dotazníkové šetření; Rozhodování spotřebitele; B2C; Internetové nákupování; Chí kvadrát test nezávislosti; Hloubkový rozhovor; E-commerce |
Thesis title: | Factors influencing the choice of e-shop in the shopping process |
---|---|
Author: | Lovas, Jan |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Kubálková, Markéta |
Opponents: | Topolová, Ivana |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The first chapter covers the basics of the Internet as well as the strenghts and weaknesses of online shopping and data collection. The second chapter describes the decision-making process of the consumer along with possibilities of communications with customers and the differences between the bricks-and-mortar and the online customers. The third chapter provides research and results evaluation methods. The fourth chapter describes the selected search portals that help customers with the choice where to shop. The last chapter is devoted to the results of quantitative and qualitative research together with the recommendation of elements that an online store should include. |
Keywords: | In-depth interview; Decision making process of consumers; B2C; Internet shopping; E-commerce; Chi-squared test for independence; Interview survey |
Information about study
Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of International Relations |
Department: | Department of Retailing and Commercial Communications |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 3. 9. 2013 |
---|---|
Date of submission: | 1. 6. 2014 |
Date of defense: | 12. 6. 2014 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/43727/podrobnosti |