Determinants influencing electricity prices
Thesis title: | Determinanty vývoja ceny elektriny |
---|---|
Author: | Plšíková, Kristína |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Buus, Tomáš |
Opponents: | Krejcar, Rostislav |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Cieľom práce je charakteristika hlavných determinantov vplývajúcich na vývoj ceny elektrickej energie. Začiatok práce je venovaný popisu regulovaných zložiek platby za elektrinu a ich vývoju za posledné obdobie. Druhá časť práce sa zaoberá silovou elektrinou a jej vývojom na spotovom a futures trhu. V práci je popísaný vznik ceny silovej elektriny na trhu a hlavné determinanty ovplyvňujúce krivky ponuky a dopytu, ako sú cena emisných povoleniek, narastajúca výroba z obnoviteľných zdrojov a cena energetických surovín. Súčasťou práce je tiež analýza vplyvu Market Couplingu na tržné ceny elektriny denného trhu. Záver práce je venovaný sezónnym výkyvom ceny elektriny predstavujúcej časovú radu. |
Keywords: | Market Coupling; cena elektriny; regulácia v energetike; emisné povolenky; trhy s elektrinou |
Thesis title: | Determinanty vývoje cen elektřiny |
---|---|
Author: | Plšíková, Kristína |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Buus, Tomáš |
Opponents: | Krejcar, Rostislav |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | Cílem práce je charakteristika hlavních determinantů ovlivňujících vývoj ceny elektrické energie. Začátek práce je věnován popisu regulovaných složek platby za elektřinu a jejich vývoji za poslední období. Druhá část práce se zabývá silovou elektřinou a jejím vývojem na spotovém a futures trhu. V práci je popsán vznik ceny silové elektřiny na trhu a hlavní determinanty ovlivňující křivky nabídky a poptávky, jako jsou cena emisních povolenek, narůstající výroba z obnovitelných zdrojů a cena energetických surovin. Součástí práce je také analýza vlivu Market Coupling na tržní ceny elektřiny denního trhu. Závěr práce je věnován sezónním výkyvům ceny elektřiny představující časovou řadu. |
Keywords: | Market Coupling; emisní povolenky; trhy s elektřinou; regulace v energetice; cena elektřiny |
Thesis title: | Determinants influencing electricity prices |
---|---|
Author: | Plšíková, Kristína |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Buus, Tomáš |
Opponents: | Krejcar, Rostislav |
Thesis language: | Slovensky |
Abstract: | The aim of this work is to characterize the main determinants influencing the development of electricity prices. Beginnings are dedicated to the description of regulated elements of electricity bill and their development over the last period. The second part deals with power electricity and its development in the spot and futures market. The paper describes the emergence of energy prices on the market and the main determinants affecting the supply and demand curves, such as the price of emission allowances, increasing production from renewable energy and the price of energy raw materials. Part of the work is also analysis of the impact of market coupling on the market price of electricity daily market. The conclusion is devoted to seasonal fluctuations in electricity prices representing the time series. |
Keywords: | Market Coupling; emission allowances; energy regulation; elektricity price; energy markets |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Corporate Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 28. 4. 2013 |
---|---|
Date of submission: | 1. 9. 2013 |
Date of defense: | 12. 6. 2014 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/42910/podrobnosti |