The Impact of the Aging Population on the Health Care Financing
Thesis title: | Důsledky stárnutí obyvatelstva v oblasti financování zdravotní péče |
---|---|
Author: | Schejbal, Radek |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Fiala, Tomáš |
Opponents: | Miskolczi, Martina |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Demografické stárnutí je jev, kterým dříve či později prochází každá populace. V České republice tento proces intenzivně probíhá od konce minulého století a bude probíhat i ve stávajícím století. Práce odhaluje možné důsledky tohoto vývoje pro systém poskytování zdravotní péče. Existuje zde předpoklad, že změny demografické struktury populace České republiky budou mít značný vliv na příjmovou i výdajovou stránku systému všeobecného zdravotního pojištění. Při těchto změnách by za současného nastavení nebyl tento systém finančně udržitelný. V práci je na základě dat Českého statistického úřadu charakterizován průběh stárnutí populace České republiky za poslední období a odhad vývoje do konce 21. století. Dále je popisováno fungování zdravotnických systémů, teorie v oblasti přístupu ke zdraví a krátce se analyzuje zdravotní stav populace. Simulace vývoje finanční stránky systému všeobecného zdravotního pojištění, vytvořená pomocí veřejně přístupných dat organizací ÚZIS a ČSÚ, predikuje při současném nastavení budoucí finanční potíže. Na závěr jsou uvedeny možné preventivní kroky, které by předešly problémům s financováním tohoto systému. |
Keywords: | všeobecné zdravotní pojištění; zdravotní péče; demografické stárnutí; zdravotnictví |
Thesis title: | The Impact of the Aging Population on the Health Care Financing |
---|---|
Author: | Schejbal, Radek |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Fiala, Tomáš |
Opponents: | Miskolczi, Martina |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The population ageing is a phenomenon that appears sooner or later in any population. In the Czech Republic this process has intensively been going on since the end of the last century and it will continue in this century. My thesis reveals possible impacts of this development on services providing health care. It is estimated that the changing demographic structure of the population in the Czech Republic will significantly affect the revenues and the expenses of health insurance companies. These expenses would not be financially sustainable with this development and the present adjustment of the system. In my thesis I describe the features of the population ageing in the Czech Republic in the recent period following the data of the Czech Statistical Office. I also describe the development of this ageing till the end of the 21st century. Furthermore, I describe health care services, health care availability and I briefly analyze the health condition of the population. The simulation financial development of the health insurance system, on the basis of the open-access data from the ÚZIS (The Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic) and ČSÚ (The Czech Statistical Office), estimates future financial difficulties. Finally, I list possible precautions that might prevent these financial difficulties. |
Keywords: | Public health insurance; Demographic aging; Healthcare system; Health care |
Information about study
Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Demography |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 8. 11. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 5. 1. 2015 |
Date of defense: | 24. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/50204/podrobnosti |