The consequences of an aging population in the financing of the pension system
Thesis title: | Důsledky stárnutí obyvatelstva v oblasti financování důchodového systému |
---|---|
Author: | Málková, Zuzana |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Fiala, Tomáš |
Opponents: | Dotlačilová, Petra |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Téma udržitelnosti důchodového systému je v současné době velice diskutované napříč celou populací. Úvod práce se zaměřuje na popis různých typů důchodových systémů, poté charakterizuje fungování současného českého důchodového systému. Hlavním obsahem práce je analýza vybraných ukazatelů a indexů charakterizujících stárnutí české populace a prognóza jejich budoucího vývoje. Z nich jsou patrné problémy, s nimiž se bude současný důchodový systém v budoucnosti potýkat. Z toho důvodu jsou v závěru práce uvedeny některé možné návrhy, které by mohly zajistit lepší fungování a stabilitu důchodového systému. |
Keywords: | důchodová reforma; stárnutí populace; důchodový systém |
Thesis title: | The consequences of an aging population in the financing of the pension system |
---|---|
Author: | Málková, Zuzana |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Fiala, Tomáš |
Opponents: | Dotlačilová, Petra |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Currently, the topic about sustainability of the pension system is very much discussed across the entire population. The beginning of this thesis is focused on different types of pension systems. Next, there is described the current Czech pension system. The main content of this thesis is the analysis of selected indicators and indexes identifying the population ageing and the prognosis of their future progress. Based on the prediction of selected indicators and indexes, there are summed possible problems arising for the current pension system in the close future. Therefore, at the end of this thesis, there are mentioned some possible suggestions that could ensure the better functioning and stability of the pension system. |
Keywords: | pension system; pension reform; aging of population |
Information about study
Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Demography |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 27. 6. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 15. 5. 2015 |
Date of defense: | 24. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/48485/podrobnosti |