Family behaviour in the Czech Republic
Thesis title: | Rodinné chování obyvatel České republiky |
---|---|
Author: | Porcalová, Barbora |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Langhamrová, Jitka |
Opponents: | Šimková, Martina |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce je zaměřena na demografickou analýzu změn v rodinném chování obyvatel České republiky, a to zejména před a po roce 1989. V první části práce jsou vymezeny pojmy týkající se rodiny a rodinného chování. Vedle toho je zde také popsán historický vývoj rodiny a důležité vlivy na změny v populačním myšlení. Analytická část práce se zaobírá jednotlivými ukazateli, jako jsou porodnost, potratovost, sňatečnost a rozvodovost a jejich demografickým srovnáním v čase. Třetí část je věnována současným trendům ovlivňujícím rodinné chování a závěrečná čtvrtá část nastiňuje klíčové důsledky změn v rodinném chování a také ukazuje předpokládaný budoucí vývoj. |
Keywords: | rozvodovost; sňatečnost; potratovost; porodnost; rodina; Česká republika |
Thesis title: | Family behaviour in the Czech Republic |
---|---|
Author: | Porcalová, Barbora |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Langhamrová, Jitka |
Opponents: | Šimková, Martina |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The bachelor's thesis is focused on the demographic analysis of changes in family behaviour of the population of the Czech Republic especially in period before and after the year 1989. The first part defines terms related to family and family behaviour. Besides, it also outlines the historical development of family and important influences on changes in population thinking. The analytical part of the thesis deals with various indicators such as fertility, abortion, marriage and divorce and their demographic comparison over time. The third part is devoted to current trends influencing family behaviour and the final fourth part outlines its main implications of changes and also shows the expected future development. |
Keywords: | abortion; divorce; marriage; family; fertility; Czech Republic |
Information about study
Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Demography |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 1. 12. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 20. 5. 2015 |
Date of defense: | 23. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/52756/podrobnosti |