Factors affecting corporate tax revenues
Thesis title: | Faktory ovlivňující výnos korporátní daně |
---|---|
Author: | Polanská, Kristýna |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Klazar, Stanislav |
Opponents: | Brabcová, Pavlína |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Cílem diplomové práce je stanovit jednotlivé faktory působící na výnosnost korporátní daně v České republice a zhodnotit jejich vliv. Tyto faktory jsou nejprve vybrány na základě studií zabývajících se daňovými výnosy korporací a následně blíže analyzovány. V práci je dále obsaženo porovnání vývoje korporátní daňové kvóty vybraných území OECD s důrazem na Českou republiku. Součástí práce je také provedení regresní analýzy zkoumající vliv vysvětlujících proměnných na vysvětlované proměnné, kterými jsou korporátní daňová kvóta a podíl výnosů korporátní daně na daňovém mixu. |
Keywords: | regresní analýza; korporátní daň; korporátní daňová kvóta |
Thesis title: | Factors affecting corporate tax revenues |
---|---|
Author: | Polanská, Kristýna |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Klazar, Stanislav |
Opponents: | Brabcová, Pavlína |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The main aim of this Master's thesis is to set down individual factors which may affect corporate tax revenues in the Czech Republic. These criteria are selected based on the studies of the trends in the corporate tax revenues and then thoroughly analyzed. Furthermore, thesis consists of corporate tax revenue as a percentage of GDP comparison among chosen OECD countries with emphasis on the Czech Republic. Integral part of thesis is also formed by a regression analysis which examines the impact of the opted factors on corporate tax revenues. |
Keywords: | corporate tax revenue as a percentage of GDP; corporate tax; regression analysis |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Public Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 16. 12. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 16. 6. 2015 |
Date of defense: | 22. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/50663/podrobnosti |