Analysis of employment and fluctuation of employees
| Thesis title: | Analýza výběrového řízení a fluktuace zaměstnanců |
|---|---|
| Author: | Brixí, Radim |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Kočí, Ondřej |
| Opponents: | Kudláček, Petr |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Tato práce řeší vysokou fluktuaci zaměstnanců ve firmě a analyzuje její příčiny, dále doprovodné jevy jako neudržení know-how ve firmě či důsledky jejího růstu. Dalším tématem této práce je analýza přijímacího řízení. Výzkum je prováděn na malém podniku, jehož hlavním předmětem podnikání je developerská činnost na zakázku v oboru IT/ICT. Unikátnost této práce spočívá především v možnosti použití kromě jiných metod i techniky skrytého pozorování. |
| Keywords: | výběrové řízení; zdrojový kód; fluktuace |
| Thesis title: | Analysis of employment and fluctuation of employees |
|---|---|
| Author: | Brixí, Radim |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Kočí, Ondřej |
| Opponents: | Kudláček, Petr |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | |
| Keywords: |
Information about study
| Study programme: | Aplikovaná informatika/Informační management |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of Business Administration |
| Department: | Department of Managerial Psychology and Sociology |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 20. 12. 2007 |
|---|---|
| Date of submission: | 20. 12. 2007 |
| Date of defense: | 6. 2. 2008 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/7470/podrobnosti |