Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress
Thesis title: | Basel III Impact on Czech Banks and Effectivity of Capital Ratios to Predict Bank Distress |
---|---|
Author: | Matejašák, Milan |
Thesis type: | Dissertation thesis |
Supervisor: | Dvořák, Petr |
Opponents: | Teplý, Petr; Seidler, Jakub |
Thesis language: | English |
Abstract: | The aim of this thesis is to evaluate the impact of Basel III on Czech banks and to compare the effectiveness of capital ratios in predicting bank distress. After a short introduction, in the second chapter we estimate the impact of tightened Basel III capital regulation on lending spreads in the Czech banking sector. In this chapter we conclude that the tightened capital regulation will not lead to more expensive borrowing in the Czech Republic mainly because the banking sector has been well-capitalized. In the third chapter we identify the strategies that Czech banks adopted in order to significantly increase their capital ratios between 2009 and 2013. Our analysis shows that retained earnings have played a major role in increasing the average capital adequacy of Czech banks. In addition, the Czech banks have decreased their average asset risk to further strengthen the overall capital adequacy ratio. In the last chapter, using a dataset on bank distress in European banks during 2008-2012, we compare the performance of risk-weighted capital ratios and simple leverage capital ratios to predict bank distress. Our results suggest that simple leverage ratios can perform better than complex risk-weighted capital ratios when predicting bank distress. While such a finding is not conclusive, it suggests that more complex risk modeling does not always mean better risk modeling. |
Keywords: | capital adequacy; Basel III; financial distress; bank capital |
Thesis title: | Dopad Basel III na české banky a efektivita kapitálových pomerov predpovedať finančnú tieseň bánk |
---|---|
Author: | Matejašák, Milan |
Thesis type: | Disertační práce |
Supervisor: | Dvořák, Petr |
Opponents: | Teplý, Petr; Seidler, Jakub |
Thesis language: | English |
Abstract: | Cieľom tejto práce je vyhodnotiť dopad Basel III na české banky a tiež porovnať výkonnosť rôznych kapitálových ukazovateľov pri predpovedi finančnej tiesne banky. Po krátkom úvode, v druhej kapitole odhadujeme dopad sprísnených kapitálových požiadaviek Basel III na úverové spready v českom bankovom sektore. V tejto kapitole sme dospeli k záveru, že dopad sprísnenej regulácie kapitálu nepovedie v Českej republike k drahším úverom hlavne z toho dôvodu, že český bankový systém je dobre kapitalizovaný. V tretej kapitole identifikujeme stratégie, ktoré české banky použili, aby výrazne zvýšili svoju kapitálovú primeranosť medzi rokmi 2009 až 2013. Analýza ukazuje, že hlavnú úlohu pri zvyšovaní kapitálovej primeranosti českých bánk hrali zadržané zisky. Naviac, české banky tiež znížili priemerné riziko svojich aktív, aby ešte viac posilnili nárast kapitálovej primeranosti. V poslednej kapitole, s využitím databáze európskych bánk, ktoré sa dostali do finančnej tiesne medzi rokmi 2008 až 2012, porovnávame výkonnosť zložitých, rizikovo vážených ukazovateľov s výkonnosťou jednoduchých, pákových pomerov pri predikcii finančnej tiesne banky. Výsledky ukazujú, že jednoduché pákové ukazovatele môžu fungovať lepšie ako rizikovo vážené ukazovatele. I keď takéto zistenie nie je nezvratné, taktiež naznačuje, že zložitejšie modelovanie rizika nie vždy znamená tiež aj lepšie modelovanie rizika. |
Keywords: | kapitál bánk; kapitálová primeranosť; Basel III; finančná tieseň |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Doktorský studijní program |
Assigned degree: | Ph.D. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 2. 9. 2013 |
---|---|
Date of submission: | 31. 12. 2015 |
Date of defense: | 18. 9. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/53285/podrobnosti |