The impact of liberalization e-communications on competition in selected EU countries between 1990 and 2013
Thesis title: | Vliv liberalizace e-komunikací na hospodářskou soutěž ve vybraných zemích EU mezi roky 1990 - 2013 |
---|---|
Author: | Mračková, Lenka |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Ševčíková, Michaela |
Opponents: | Pekárek, Štěpán |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Cílem bakalářské práce je vyhodnotit vliv liberalizace na hospodářskou soutěž na trhu elektronických komunikací ve vybraných zemích Evropské unie (ve Spojeném království, Dánsku, Finsku, Itálii, České a Slovenské republice). Teoretická část poskytuje přehled základních pojmů a charakteristik trhu elektronických komunikací a vybraných regulatorních opatření, která mají za cíl trh postupně liberalizovat (tzv. regulací k deregulaci). Praktická část sleduje rostoucí počet mobilních virtuálních operátorů v jednotlivých zemích a hodnotí, jaký je jejich vliv na zkoumané ukazatele (průměrná cena za minutu hovoru, průměrné výnosy mobilních operátorů na zákazníka, počet provolaných minut). Nakonec práce shrnuje výsledky v jednotlivých zemích a dochází k závěru, že země s mobilními virtuálními operátory na trhu dosahují ve zkoumaných ukazatelích v průměru lepších výsledků (pro koncové zákazníky) než země bez virtuálních operátorů. |
Keywords: | hospodářská soutěž; liberalizace; mobilní virtuální operátor; mobilní operátor |
Thesis title: | The impact of liberalization e-communications on competition in selected EU countries between 1990 and 2013 |
---|---|
Author: | Mračková, Lenka |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Ševčíková, Michaela |
Opponents: | Pekárek, Štěpán |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This thesis aims to evaluate the impact of liberalization on competition in the electronic communications market in selected European Union countries (the UK, Denmark, Finland, Italy, the Czech and Slovak Republics). The theoretical part provides an overview of basic concepts and characteristics of the electronic communications market and selected regulatory measures which aim to gradually liberalize the market. The practical part follows a growing number of virtual operators in individual countries and evaluates their impact on the indicators of competition (average price per minute, average revenue per user, voice traffic). Finally, the thesis summarizes the results in individual countries and concludes that countries with virtual operators achieve better results (on average) in those examined indicators (for end customers) than countries without virtual operators. |
Keywords: | liberalization; competition; mobile virtual operator; mobile operator |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economic and Social Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 2. 3. 2015 |
---|---|
Date of submission: | 15. 5. 2015 |
Date of defense: | 4. 2. 2016 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/52189/podrobnosti |