Analyse the methods and impacts of state regulations on smoking in the Czech Republic since 2004
Thesis title: | Analýza metod a dopadů státních zásahů na kouření v České republice od roku 2004 |
---|---|
Author: | Ježek, Marek |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Kobliha, Pavel |
Opponents: | Brabec, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | V dnešní době je kouření jednou z nejčastějších příčin nemocnosti či úmrtí, kterým jde zabránit. Ať už se jedná o aktivní kuřáky, tak i jejich okolí - pasivní kuřáky. Vyvstává tedy aktuální otázka, zda existuje způsob, jak se účinně bránit proti těmto situacím. Cílem práce bude analýza metod a dopadů státních zásahů na kouření. Pro měření budou vybrány státní zásahy jako spotřební daň, zákaz kouření na veřejných místech a zákaz reklamy.
Nejdříve bude zjištěn počet kuřáků, dle pohlaví, věku či vzdělání, následně nemocnost a úmrtnost populace před a po státních intervencích v období 2004 - 2013. Ze získaných údajů se vyjádří celkový roční výnos státu a proběhne ověření, zda se státu vyplatí investovat do prevenčních opatření nebo spíše do následného léčení kuřáků. Nakonec ze zjištěných informací proběhne vyhodnocení testovaných státních zásahů, tedy zda existuje takový, který je nejvýhodnější ze státního i populačního hlediska. |
Keywords: | státní zásah; tabák; kouření |
Thesis title: | Analyse the methods and impacts of state regulations on smoking in the Czech Republic since 2004 |
---|---|
Author: | Ježek, Marek |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Kobliha, Pavel |
Opponents: | Brabec, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Today, smoking is one of the most common causes of ill-health or death which can be prevented. This applies both to active smokers as well as to their environment (the so called passive smokers). A topical question then arises as to whether there is any way of effective prevention. The thesis aims to analyse the methods and impacts of state regulations on smoking. Several state interventions such as excise tax, prohibition of smoking on public spaces and prohibition of advertisement will be selected for measurment purposes.
First of all, the number of smokers (in terms of sex, age and education) will be established, followed by morbidity and mortality rates before and after state interventions between 2004 and 2013. The collected data will serve as the basis for the representation of the total annual state income. I will also investigate whether it is more convenient for the State to invest into prevention measures or rather into subsequent treatment for smokers. Finally, by virtue of the collected information, I will asses the investigated state interventions and try to identify one that is most convenient both for the State and the population. |
Keywords: | tobacco; governmental intervention; smoking |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economic and Social Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 12. 3. 2015 |
---|---|
Date of submission: | 15. 5. 2015 |
Date of defense: | 2. 2. 2016 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/52161/podrobnosti |