Leasing
Thesis title: | Leasing |
---|---|
Author: | Kamarádková, Denisa |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Škerlíková, Tatiana |
Opponents: | Janičíková, Monika |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Bakalářská práce vyobrazuje nejen vývoj leasingu v rámci celého trhu, ale také poskytované služby jedné významné leasingové společnosti Volkswagen Financial Services. Pro účely zjištění, jakým způsobem ovlivňuje ekonomická situace objemy poskytnutých leasingů, byla provedena korelační analýza, z níž vyplynulo neustálé zlepšování makroekonomických ukazatelů po finanční krizi roku 2008 ovšem doprovázené pouze mírným rozvojem leasingového typu financování způsobeným přetrvávající nejistotou na trhu. Pomocí kalkulace leasingovým splátek byla dále analyzována výhodnost operativního leasingu, finančního leasingu a úvěru od zmíněné společnosti s výsledkem splátek o něco málo nižších u úvěru než u finančního leasingu. Práce také potvrdila, že výše úrokových sazeb a rizikových přirážek bank jsou ovlivňovány situací na trhu a měnovou politikou České národní banky. |
Keywords: | operativní leasing; leasingová splátka; finanční leasing; Volkswagen finanční služby |
Thesis title: | Leasing |
---|---|
Author: | Kamarádková, Denisa |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Škerlíková, Tatiana |
Opponents: | Janičíková, Monika |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Bachelor thesis shows the development of the leasing market as a whole and the services of leasing company Volkswagen Financial Services. Correlation analysis was carried for the purpose of determining how the economic situation affects the volume of leases. This analysis showed continual improvement of market indicators after the financial crisis in 2008, but number of leases grew just slightly. The merits of operational leasing, financial leasing and loans from the above mentioned company were analyzed using calculation of lease payments. Financial leasing is a little more expensive than loan. Work confirmed that interest rates and risk premiums of banks are affected by the market situation and the monetary policy of the Czech National Bank. |
Keywords: | Volkswagen Financial Services; financial leasing; operational leasing; lease payment |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Corporate Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 9. 2. 2016 |
---|---|
Date of submission: | 11. 6. 2016 |
Date of defense: | 11. 6. 2016 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/56079/podrobnosti |