The rising sharing economy and its impact on tourism demand in Prague
Thesis title: | Rostoucí trend sdílené ekonomiky a jeho dopad na cestovní ruch v Praze |
---|---|
Author: | Nguyen, Duy Quang |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Stroukal, Dominik |
Opponents: | Máslo, Lukáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce analyzuje vliv sdílené ekonomiky v oblasti ubytovacích služeb (Airbnb) a dalších vybraných determinantů na poptávku po cestovním ruchu v Praze.
Na základě měsíčních panelových dat za období leden 2014 až březen 2015 byl odhadnut ekonometrický model. Determinanty použité v modelu jsou následující: Airbnb nabídka krátkodobého pronájmů, reálné HDP per capita, relativní cena, teplota počasí, úhrn srážek, marketing a dummy proměnné léto, podzim a zima. Z výsledků ekonometrického odhadu vzešlo, že pozitivně působí na poptávku po cestovním ruchu Airbnb, která charakterizuje sdílenou ekonomiku, HDP per capita reprezentující složku příjmů, relativní cena a Prague.eu, která reprezentuje složku marketingu. |
Keywords: | cestovní ruch; panelová data; spoluspotřebitelství; sdílená ekonomika; Airbnb |
Thesis title: | The rising sharing economy and its impact on tourism demand in Prague |
---|---|
Author: | Nguyen, Duy Quang |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Stroukal, Dominik |
Opponents: | Máslo, Lukáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor thesis analyses the impact of the sharing economy (Airbnb) and other selected determinants on tourism demand in Prague. Based on monthly panel data from the period January 2014 to March 2015 the econometric model was estimated. Determinants used in the model for analysis are Airbnb listings of short-term rentals, GDP per capita, relative price, weather temperature, rainfall, marketing and dummy variables summer, autumn and winter. Results from estimations show that Airbnb, the indicator of sharing economy, GDP per capita, which represents the income, relative price and Prague.eu, that represents the marketing component have significantly positive effect on tourism demand. |
Keywords: | sharing economy; collaborative consumption; Airbnb; tourism; panel data |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 1. 2. 2016 |
---|---|
Date of submission: | 15. 6. 2016 |
Date of defense: | 14. 9. 2016 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/54825/podrobnosti |