Impact of public expenditures on education on GDP and level of education
Thesis title: | Vliv výše rozpočtových investic do školství na HDP a úroveň vzdělanosti |
---|---|
Author: | Konečný, Štěpán |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Stádník, Bohumil |
Opponents: | Löster, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Cílem této bakalářské práce je zjištění vlivu veřejných investic do školství na HDP a míru vzdělanosti u 12 vybraných zemí Evropského hospodářského prostoru v letech 1993 až 2012. K dosažení cílů je využito statistické metody lineární regresní analýzy a grafického srovnání vývojových trendů časových řad. V poslední části práce je pak představen teoretický vliv vzdělání na ekonomický vývoj státu. Je zde popsána teorie lidského kapitálu a pozitivní externality vzdělání. |
Keywords: | Investice; HDP; školství; ekonomický vývoj; vzdělanost |
Thesis title: | Impact of public expenditures on education on GDP and level of education |
---|---|
Author: | Konečný, Štěpán |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Stádník, Bohumil |
Opponents: | Löster, Tomáš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The goals of this bachelor's thesis consist of finding the relationship between public expenditures on education and GDP, and also between public expenditures on education and level of education in 12 selected countries from European Economic Area in time period from 1993 to 2012. To achieve this goals we used statistical methods of linear regression and diagrammatic comparison of time series trends. Theoretical influence of education on economic development of the country is presented in the last part of this thesis. |
Keywords: | level of education; GDP; education; economic development; Investment |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 26. 5. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 31. 8. 2015 |
Date of defense: | 22. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/48031/podrobnosti |