Practical application of investment strategies in currency market
Thesis title: | Praktická aplikace investičních strategií na devizovém trhu |
---|---|
Author: | Vencl, Jiří |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Vejmělek, Jan |
Opponents: | Šíma, Ondřej |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Hlavním cílem bakalářské práce je otestovat vybrané obchodní strategie a určit, zda s nimi lze na devizovém trhu systematicky vydělávat. K testování budou využity investiční strategie v několika modifikacích založené na technické analýze. Tyto strategie budou testovány zpětně na nejlikvidnějším měnovém páru EURUSD. Test prokáže, zda je možné se správným nastavením vydělávat a strategie v reálném obchodování využít. V druhé polovině práce zmíním i vlivy, které mají na kurs dopad. Závěr věnuji formulaci investičního doporučení. |
Keywords: | technická analýza; měnové páry; devizový trh; obchodní strategie |
Thesis title: | Practical application of investment strategies in currency market |
---|---|
Author: | Vencl, Jiří |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Vejmělek, Jan |
Opponents: | Šíma, Ondřej |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The main objective of bachelor thesis is tests of selected trading strategies and decision of their systematic profitability on currency markets. Strategies based on technical analysis in several modifications will be used for test. These strategies will be backtested on the most liquid market pair -- EURUSD. The test will show if the strategies with correct modification are able to earn money in real market. In the second part of bachelor thesis I will mention about effects, which affect exchange rate. In the end I will create investment recommendations. |
Keywords: | trading strategies; technical analysis; currency trading; currency pairs |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finance |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Monetary Theory and Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 25. 11. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 1. 6. 2015 |
Date of defense: | 24. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/50372/podrobnosti |