Increasing the minimum wage in Czech Republic and its economic and social impacts
Thesis title: | Zvyšování minimální mzdy v ČR a její ekonomické a sociální dopady |
---|---|
Author: | Urbancová, Lucie |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Klazar, Stanislav |
Opponents: | Brabcová, Pavlína |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Minimální mzda a její sociální a ekonomické dopady jsou velmi diskutovaným tématem již řadu let. Na jedné straně stojí zastánci tohoto institutu, kteří tuto částku vidí jako pozitivní faktor v boji proti chudobě a na straně druhé jsou její odpůrci, kteří v minimální mzdě vidí problém v podobě negativních dopadů na zaměstnanost. Práce se zabývá problematikou minimální mzdy v České republice. Shrnuje výsledky teoretických přístupů k minimální mzdě a obsahuje podrobnou rešerši empirických studií zabývajících se minimální mzdou a jejích dopadů na trh práce a chudobu. Empirická analýza zhodnocuje vliv minimální mzdy a ostatních příjmových veličin v letech 1991-2015 a analyzuje dopady minimální mzdy na celkovou míru nezaměstnanosti a míru nezaměstnanosti mladistvých osob ve věku 15-19 let. Sociální a ekonomické důsledky zvyšování minimální mzdy jsou rozsáhlou kapitolou a je třeba je brát v potaz při hospodářskopolitických opatřeních. |
Keywords: | Zaměstnanost; Česká republika; Nezaměstnanost; Minimální mzda; Chudoba |
Thesis title: | Increasing the minimum wage in Czech Republic and its economic and social impacts |
---|---|
Author: | Urbancová, Lucie |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Klazar, Stanislav |
Opponents: | Brabcová, Pavlína |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The minimum wage and its social and economic impacts are very discussed topic for many years. On the one side are the proponents of this institute, who sees this amount as a positive factor in the fight against poverty and on the other side, its opponents, who sees in the minimum wage issue in term of negative impact on employment. The thesis deals with the issue of minimum wage in the Czech Republic. It summarizes the results of the theoretical approaches to minimum wage and includes a comprehensive review of empirical studies of the minimum wage effects on labor market and poverty. The empirical analysis evaluates the impact of the minimum wage and other income variables in the years 1991-2015 and analyzes the effect of the minimum wage on the overall unemployment rate and the unemployment rate of young persons aged 15-19 years. Social and economic consequences of raising the minimum wage are a huge topic and must be taken into account in economic and political measures. |
Keywords: | Poverty; Employment; Czech Republic; Minimum wage; Unemployment |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Public Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 20. 2. 2015 |
---|---|
Date of submission: | 30. 5. 2015 |
Date of defense: | 19. 6. 2015 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/51426/podrobnosti |