Entry of the Czech Republic into EMU ? Readiness, Risk
| Thesis title: | Vstup ČR do EMU - připravenost, rizika |
|---|---|
| Author: | Šušlík, Michal |
| Thesis type: | Diplomová práce |
| Supervisor: | Žamberský, Pavel |
| Opponents: | Adámková, Vlasta; Adámková, |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | Cílem práce je zhodnotit schopnost České republiky nést dlouhodobé náklady související s členstvím v měnové unii. Riziko ztráty vlastní monetární politiky je analyzováno z hlediska kritérií teorie optimálních měnových oblastí. Práce se zabývá také otázkou vývoje inflace po uzavření kurzového konvergenčního kanálu. To vše je doplněno stručným shrnutím vývoje měnové integrace v západní Evropě a přímých i nepřímých přínosů přijetí jednotné měny. |
| Keywords: | Česká republika; nominální konvergence; asymetrické šoky; OCA; EMU; Euro |
| Thesis title: | Entry of the Czech Republic into EMU ? Readiness, Risk |
|---|---|
| Author: | Šušlík, Michal |
| Thesis type: | Diploma thesis |
| Supervisor: | Žamberský, Pavel |
| Opponents: | Adámková, Vlasta; Adámková, |
| Thesis language: | Česky |
| Abstract: | |
| Keywords: |
Information about study
| Study programme: | Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod |
|---|---|
| Type of study programme: | Magisterský studijní program |
| Assigned degree: | Ing. |
| Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| Faculty: | Faculty of International Relations |
| Department: | Department of International Economic Relations |
Information on submission and defense
| Date of assignment: | 25. 4. 2008 |
|---|---|
| Date of submission: | 1. 6. 2008 |
| Date of defense: | 6. 6. 2008 |
| Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/8313/podrobnosti |