Great Britain during the first term of Margaret Thatcher's government in 1979-1983
Thesis title: | Velká Británie během prvního volebního období Margaret Thatcherové (1979-1983) |
---|---|
Author: | Krupičková, Karolína |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Soukup, Jaromír |
Opponents: | Szobi, Pavel |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Bakalářská práce analyzuje první volební období konzervativní vlády Margaret Thatcherové. Nejprve popisuje britskou politickou scénu po druhé světové válce a analyzuje ekonomickou a politickou situaci, na kterou musela M. Thatcherová jakožto britská premiérka reagovat. Hlavní část je věnována letům 1979-1983 a zaměřuje se zejména na způsob ozdravování státních financí, implementaci nové hospodářské politiky a proměny Konzervativní strany. Závěr obsahuje zhodnocení úspěšnosti tohoto období na základě komparace statistických dat. Práce dokazuje, že i přes diskutabilní úspěšnost prvního volebního období M. Thatcherová zastavila rozmach socialismu a probudila v lidech individualismus a kapitalismus. Zároveň orientací primárně na ekonomické cíle dosáhla v sociální sféře lepších výsledků než její labourističtí předchůdci. |
Keywords: | odbory; privatizace; 1979-1983; Margaret Thatcherová; poválečný konsensus |
Thesis title: | Great Britain during the first term of Margaret Thatcher's government in 1979-1983 |
---|---|
Author: | Krupičková, Karolína |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Soukup, Jaromír |
Opponents: | Szobi, Pavel |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor's dissertation analyzes the first term of Margaret Thatcher's conservative government. It briefly starts with a necessary introductory background describing British political scene after WWII and outlines economic and political situation to which Margaret Thatcher as a prime minister had to react. The main part is devoted to years 1979-1983 and focuses primarily on methods of reviving state finances, implementation of new economic politics and transformation of the Conservative Party. The conclusion includes an assessment of the success rate of this term by comparing statistical data. The work proves that despite questionable achievements of her first term Margaret Thatcher stopped the upswing of socialism while evoking individualism and capitalism. Furthermore by focusing primarily on economic goals she achieved better results in social sphere than her predecessors from the Labour party. |
Keywords: | privatization; labour unions; post-war consesnsus; 1979-1983; Margaret Thatcher |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economic History |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 20. 3. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 30. 5. 2014 |
Date of defense: | 24. 6. 2014 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/47203/podrobnosti |