The liberalization of social services and their development in the period 1995-2012
Thesis title: | Liberalizace sociálních služeb a jejich vývoj v letech 1995-2012 |
---|---|
Author: | Pecková, Lenka |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Krebs, Vojtěch |
Opponents: | Brabec, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Systém sociálních služeb v České republice prošel výraznými změnami v souvislosti s přijetím nového zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v roce 2006. Cílem přijatého zákona bylo přinést podněty pro zefektivnění celého systému, zejména z hlediska jeho financování. Přes počáteční optimistické prognózy se ovšem nepodařilo do současné doby dosáhnout stanovených cílů. Problém neefektivity systému spočívá zejména ve špatném nastavení jednotlivých zdrojů financování, které brání potřebné liberalizaci služeb, po které by došlo k vytvoření funkčního tržního prostředí. Cílem této diplomové práce bude tedy na základě provedených analýz současného stavu navrhnout takové parametrické a systémové změny, které by vedly k liberalizaci systému sociálních služeb a k vytvoření koupěschopné poptávky a tomu odpovídající nabídky. |
Keywords: | Státní dotace; Příspěvek na péči; Liberalizace; Veřejné zdravotní pojištění; Sociální služby |
Thesis title: | The liberalization of social services and their development in the period 1995-2012 |
---|---|
Author: | Pecková, Lenka |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Krebs, Vojtěch |
Opponents: | Brabec, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The system of social services in the Czech Republic has undergone significant changes in relation to the new Act No. 108/2006 Coll., about social services, in 2006. The aim of the new adopted law was to make the entire system operate more efficiently especially in terms of its financing. Despite initial optimistic forecast the system has failed in achieving the set goals. The problem of the inefficiency of the system lies mainly in poor settings of the financing sources that prevent the necessary liberalisation of services, after which there would be a functioning market environment. Therefore the aim of this thesis will be to design such a systematic or parametric changes based on the analyses of the current state of the system that would lead to the liberalization of the system of social services and to the creation of effective demand and the corresponding supply. |
Keywords: | Liberalization; Public health insurance; Social services; Subsidies; Care benefit |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economic and Social Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 31. 1. 2014 |
---|---|
Date of submission: | 30. 5. 2014 |
Date of defense: | 30. 5. 2014 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/46254/podrobnosti |