Fibonacci patterns in graphical analysis of futures contracts
Thesis title: | Fibonacciho obrazce v grafické analýze futures kontraktů |
---|---|
Author: | Filip, Jakub |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Musílek, Petr |
Opponents: | Vacek, Vladislav |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Práce se zabývá použitím fibonacciho obrazců při obchodování vybraných futures kontraktů. Harmonické formace, jak se také nazývají fibonacciho obrazce jsou založeny na přírodních zákonech a tím se odlišují od běžných grafických obrazců. V první části jsou představeny jednotlivé obrazce a zásady jejich použití. V druhé části je provedena analýza funkčnosti jednotlivých obrazců na zvolených instrumentech. Třetí část se zabývá ziskovostí použitých obrazců a možnostmi jejich použití v reálném obchodování. Hlavním cílem práce je zjistit, jestli některé obrazce mohou poskytovat nadprůměrné výnosy při reálném obchodování zvolených instrumentů. |
Keywords: | Gartley; Fibonacci; Bat; Crab; AB = CD; Butterfly; grafický obrazec |
Thesis title: | Fibonacci patterns in graphical analysis of futures contracts |
---|---|
Author: | Filip, Jakub |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Musílek, Petr |
Opponents: | Vacek, Vladislav |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This paper discusses Fibonacci patterns in trading of selected futures contracts. Harmonic formation, which is also called Fibonacci patterns are based on the laws of nature and it makes a difference from common graphic patterns. The first part presents individual patterns and the principles of their use. The second part is an analysis of the functioning of individual patterns on selected instruments. The third part deals with the profitability of patterns and their use in real trading. The main goal of this work is to determine if some patterns can provide higher than average returns in real trading of selected instruments. |
Keywords: | Bat; AB = CD; graphic pattern; Fibonacci; Crab; Butterfly; Gartley |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Finanční inženýrství |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 30. 4. 2013 |
---|---|
Date of submission: | 10. 5. 2013 |
Date of defense: | 11. 6. 2013 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/42933/podrobnosti |