The analysis of effectiveness and maturity of change management process in chosen organization
Thesis title: | Analýza efektivity a zralosti procesu change managementu ve vybrané organizaci |
---|---|
Author: | Rabushko, Valeriya |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Drga, Jaroslav |
Opponents: | Basl, Josef |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Primárním cílem této bakalářské práce je analýza efektivity a zralosti procesu change management ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o IT Infrastructure Library a principy procesu change management podle tohoto rámce. Praktická část je zacílena na popis procesu change management ve vybrané organizaci a následně hodnocení jeho efektivnosti a zralosti podle doporučení rámce ITIL. |
Keywords: | Change management; proces; změna; ITIL |
Thesis title: | The analysis of effectiveness and maturity of change management process in chosen organization |
---|---|
Author: | Rabushko, Valeriya |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Drga, Jaroslav |
Opponents: | Basl, Josef |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The primary objective of this bachelor thesis is the analysis of effectiveness and maturity of change management process in chosen organization. The thesis is divided into two main parts: theoretical and practical, where theoretical part explains basic information about the IT Infrastructure Library and the principles of change management process within this framework. Practical part is aimed at describing change management process in chosen organization and evaluating its effectiveness and maturity in terms of ITIL framework. |
Keywords: | process; ITIL; change; Change management |
Information about study
Study programme: | Aplikovaná informatika/Informatika |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 13. 1. 2017 |
---|---|
Date of submission: | 3. 5. 2017 |
Date of defense: | 14. 6. 2017 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/60296/podrobnosti |