Dynamic Score-Driven Models
Thesis title: | Dynamic Score-Driven Models |
---|---|
Author: | Tomanová, Petra |
Thesis type: | Dissertation thesis |
Supervisor: | Černý, Michal |
Opponents: | Prášková, Zuzana; Hančlová, Jana |
Thesis language: | English |
Abstract: | Generalized autoregressive score (GAS) models offer a unified framework for time series modeling based on any underlying distribution with any time-varying parameters. The extensive GAS literature demonstrates that it is quite effective and natural to use the score of the conditional density function to drive the time-varying parameters. This doctoral thesis contributes to the framework from both theoretical and empirical perspectives. First, we identify several aspects in the GAS modeling which seem rather arbitrary or based purely on convenience: the choice of the parametrization of the underlying distribution, the link function, and the scaling function of the score. We investigate their impact on stochastic properties and the performance of dynamic models. We pay special attention to the GAS models based on the zero-inflated negative binomial distribution, for which we derive the consistency and asymptotic normality of the maximum likelihood estimator. Second, we propose three novel methodologies based on the GAS framework. (i) We propose a new general methodology for the treatment of arrivals clustering, which is based on the GAS model with the generalized gamma distribution. We find that ignoring the autocorrelation structure leads to significantly underestimated performance measures of queueing systems and consequently to suboptimal decisions. (ii) We propose a new approach to the high-frequency price modeling that directly takes the price clustering phenomenon into account. We base our GAS model on the mixture of several double Poisson distributions. In an empirical study of DJIA stocks, we find that higher instantaneous volatility leads to weaker price clustering at the ultra-high frequency, which is in sharp contrast with results at low frequencies. (iii) We propose a new distribution-free approach to the time-varying quantile modeling. We derive a Beta-t-IG model which resembles dynamics of the score-driven Beta-t-GARCH model by establishing a link between the time-varying quantiles and the time-varying dispersion. |
Keywords: | Generalized Autoregressive Score Model; Model Specification; Inter-Arrival Times; Price Clustering; Time-Varying Quantile |
Thesis title: | Dynamic Score-Driven Models |
---|---|
Author: | Tomanová, Petra |
Thesis type: | Disertační práce |
Supervisor: | Černý, Michal |
Opponents: | Prášková, Zuzana; Hančlová, Jana |
Thesis language: | English |
Abstract: | Dynamické modely založené na skóre (Generalized Autoregressive Score – GAS) poskytují jednotný rámec pro modelování časových řad na základě jakékoli distribuce s časově proměnnými parametry. Rozsáhlá literatura zabývající se GAS modely ukazuje, že je efektivní a přirozené založit dynamiku časově proměnných parametrů na podmíněném skóre hustoty pravděpodobnosti. Tato disertační práce zkoumá GAS modely jak z teoretické, tak z empirické stránky. Nejprve identifikujeme několik aspektů GAS modelů, které lze volit libovolně: konkrétně se je jedná o volbu parametrizace distribuce, linkovací funkce a škálovací funkce skóre. Cílem je zkoumat jejich dopad na stochastické vlastnosti a na výkonnost GAS modelů při konečné velikosti vzorků. Věnujeme pozornost především GAS modelům založeným na negativně binomickém rozdělení s nadhodnocenou nulou, pro který odvozujeme asymptotické vlastnosti odhadové statistiky maximální věrohodnosti. Ve druhé části práce navrhujeme tři nové metodologie založené na GAS modelech. (i) První metodologie využívá GAS model s generalizovanou gamma distribucí a slouží pro modelování v čase se shlukujících příchodů do systému. Naše výsledky ukazují, že ignorování autokorelační struktury příchodů vede k výrazně podhodnoceným statistikám měřícím výkon systémů front a následně k neoptimálním rozhodnutím. (ii) Navrhujeme nový přístup k vysokofrekvenčnímu modelování cen, který přímo zohledňuje fenomén jejich shlukování (price clustering). Náš přístup je založen na GAS modelu se směsí několika dvojitých Poissonových distribucí. Výsledky empirické studie na akciích DJIA ukazují, že na vysokofrekvenčních datech vede zvýšení okamžité volatility ke snížení shlukování v cenách, což je v přímém rozporu s výsledky na denních datech. (iii) Navrhujeme nový přístup pro modelování kvantilů měnících se v čase, který uvolňuje distribuční předpoklady. Dynamika nového modelu Beta-t-IG je dovozena od dynamiky Beta-t-GARCH modelu založeného na skóre, a to vytvořením vazby mezi v čase se měnícími kvantily a disperzí. |
Keywords: | dynamický model založený na skóre; specifikace modelu; časy mezi příchody; fenomén shlukování cen; kvantily měnící se v čase |
Information about study
Study programme: | Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum |
---|---|
Type of study programme: | Doktorský studijní program |
Assigned degree: | Ph.D. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Econometrics |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 23. 1. 2017 |
---|---|
Date of submission: | 18. 4. 2021 |
Date of defense: | 29. 6. 2021 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/72236/podrobnosti |