Analysis of revenues of the UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s
Thesis title: | Analýza výnosů Unicredit bank Czech republic and Slovakia |
---|---|
Author: | Lis, Adam |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Palán, Luděk |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářská práce je co do tématu velice pestrá. Nabízí pohled na vznik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. v dnešní podobě, popisuje a vyhodnocuje fúze včetně definice důležitých technických pojmů. Dále zasazuje výnosy celého českého bankovního trhu do kontextu českého ekonomického prostředí s přihlédnutím k ekonomicko-historickým souvislostem. V závěrečné části se zabývá detailní analýzou výnosů UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (do roku 2013 UniCredit Bank Czech Republic) a znovu ji zasazuje do novodobého ekonomicko-historického kontextu. |
Keywords: | Fúze; výnos; úroková sazba; úrokový výnos; neúrokový výnos |
Thesis title: | Analysis of revenues of the UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s |
---|---|
Author: | Lis, Adam |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Radová, Jarmila |
Opponents: | Palán, Luděk |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor thesis has varied topic. We are offered a view on one of the main Czech banks – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. in today’s form. It describes and evaluates all the mergers as well as all the important terms related to mergers. The thesis also situates revenues of the Czech bank sector in the context of the Czech economy while considering all the economic a historical context. The final part is focused on the analysis of revenues of UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia (until 2013 UniCredit Bank Czech Republic a.s.). |
Keywords: | Merger; revenue; interest rate; interest income; non-interest income |
Information about study
Study programme: | Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 22. 10. 2020 |
---|---|
Date of submission: | 18. 8. 2021 |
Date of defense: | 9. 9. 2021 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/74818/podrobnosti |