MACROECONOMIC CONTEXT OF CZECH HOUSEHOLD DEBT GROWTH IN 2000-2020
Thesis title: | MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI RŮSTU ZADLUŽENOSTI ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000–2020 |
---|---|
Author: | Mlejnková, Martina |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Ševčík, Miroslav |
Opponents: | Zeman, Karel |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá zadlužováním českých domácností v období 2000-2020. Cílem diplomové práce je nalézt příčiny růstu tempa zadlužování domácností v ČR a jeho vliv na makroekonomické agregáty. Poptávka domácností po úvěrech začala růst během prvních let 21. století. Vývoj byl silně poznamenán krizí v roce 2008 a pandemií koronaviru v roce 2020. Téma zadlužování domácností je velmi aktuální, často bývá diskutováno především v souvislosti s hypotečními úvěry. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na související teorie pojící se s problematikou zadlužování domácností, především na vznik peněz, vliv měnové politiky na vznik peněz a teorii spotřeby. Praktická část se zaměřuje na analýzu struktury a vývoje dluhu domácnost. Věnuje se jednotlivým příčinám vzniku zadlužení a dále analyzuje vliv zadlužení na makroekonomické agregáty. Součástí analýzy je dopad předlužení na domácnosti, možnost exekučního řízení a následné řešení těchto problémů. Nakonec je porovnána zadluženost domácností ČR s vybranými zeměmi EU. |
Keywords: | Dluh; domácnost; úvěr; hypotéka; zadluženost; spotřebitelský úvěr |
Thesis title: | MACROECONOMIC CONTEXT OF CZECH HOUSEHOLD DEBT GROWTH IN 2000-2020 |
---|---|
Author: | Mlejnková, Martina |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Ševčík, Miroslav |
Opponents: | Zeman, Karel |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Abstract The subject matter of this thesis is the Czech household debt in the period 2000-2020. The aim of the thesis is to determine the causes of growth of household debt in the Czech Republic and its impact on macroeconomic aggregates. Household demand for loans began to grow during the first years of the 21st century. The development was strongly influenced by the financial crisis of 2008 and the coronavirus pandemic in 2020. Household debt is a very topical issue, often discussed especially in the context of mortgage lending. The theoretical part of the thesis focuses on related theories associated with household debt, especially on the creation of money, the effect of monetary policy on the creation of money and the consumption theory. The practical part concentrates on the analysis of the structure and evolution of household debt. It looks at the various causes of debt creation and also analyses the impact of debt on macroeconomic aggregates. The analysis includes the impact of over-indebtedness on households, the possibility of enforcement proceedings and the subsequent resolution of these problems. Finally, household debt in the Czech Republic is compared with selected EU countries. |
Keywords: | Debt; household; indebtedness ; Mortgage loans; credit; consumer credit |
Information about study
Study programme: | Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economic and Social Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 8. 2. 2021 |
---|---|
Date of submission: | 23. 8. 2021 |
Date of defense: | 5. 10. 2021 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/76765/podrobnosti |