Application of data analysis in an economic model of a collectible card game
Thesis title: | Využití datové analýzy v ekonomickém modelu sběratelské karetní hry |
---|---|
Author: | Kanta, Ondřej |
Thesis type: | Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání |
Supervisor: | Slánský, David |
Opponents: | Fialová, Jana |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Práce se zabývá aplikací datové analytiky v ekonomickém modelu sběratelské karetní hry Magic: The Gathering, jejíž karty jsou aktivně obchodovány na sekundárních trzích, mnohdy za nemalé částky. Hlavním cílem práce je vytvořit prototyp datově-analytického řešení v této oblasti, informovat hráče, obchodníky a sběratele o vývoji a složení jejich sbírky a datově podpořit jejich rozhodovací proces při obchodování s kartami. Po zmapování business požadavků uživatelů plánovaného řešení byla za tímto účelem vytvořena produkční databáze pro evidenci jednotlivých karet a jejich vlastností, pro sběr denních tržních údajů, pro evidenci transakcí ovlivňujících stav a složení sbírky a pro výpočet realizovaného zisku/ztráty. Na základě tržních údajů jsou pomocí krátkodobého a střednědobého cenového trendu nebo prostřednictvím otevřených příležitostí místní cenové arbitráže identifikovány obchodní signály. Dále byl vytvořen datový sklad pro denní oceňování a ukládání hodnoty sbírky. V neposlední řadě bylo využito strojové učení k vytvoření regresního modelu pro predikci budoucí ceny nově vydávaných karet. |
Keywords: | strojové učení; datový sklad; Magic: The Gathering; regresní model; produkční databáze |
Thesis title: | Application of data analysis in an economic model of a collectible card game |
---|---|
Author: | Kanta, Ondřej |
Thesis type: | Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání |
Supervisor: | Slánský, David |
Opponents: | Fialová, Jana |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The thesis deals with the application of data analytics in an economic model of a collectible card game Magic: The Gathering whose cards are actively traded on secondary markets, often for considerable amounts. The main goal of this thesis is to create a prototype data-analytics solution in this area, to inform players, traders and collectors about the evolution and composition of their collection and to support their decision-making process in trading cards with data. After mapping the business requirements of the users of the planned solution, a production database has been created to record individual cards and their characteristics, to collect daily market data, to record transactions affecting the state and composition of the collection and to calculate the realized profit/loss. Based on the market data, trading signals are identified using short and medium-term price trends or through open local price arbitrage opportunities. In addition, a data warehouse has been created for the daily valuation of the collection and its storage. Last but not least, machine learning has been used to create a regression model to predict the future price of newly issued cards. |
Keywords: | Magic: The Gathering; machine learning; regression model; data warehouse; production database |
Information about study
Study programme: | Data & Analytics for Business Management |
---|---|
Type of study programme: | Celoživotní vzdělávání studijní program |
Assigned degree: | MBA |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 1. 9. 2021 |
---|---|
Date of submission: | 19. 12. 2021 |
Date of defense: | 26. 2. 2022 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/79119/podrobnosti |
Files for download
Main text
Private file Download
Private file Download