Analysis of selected savings and investment products in the Czech Republic from the point of view of households and comparison with the Slovak Republic in the years 2005 - 2021
Thesis title: | Analýza vybraných spořicích a investičních produktů v České republice z pohledu domácností a komparace se Slovenskou republikou v letech 2005 -2021 |
---|---|
Author: | Prisčák, Petr |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Vostrovská, Zdenka |
Opponents: | Štěpánek, Pavel |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Diplomová práce analyzuje a komparuje vývoj struktury úspor a investic domácností v České a Slovenské republice mezi lety 2005 a 2021. Teoretická část se zaměřuje na definici finančního trhu, úlohu domácností v ekonomice, charakteristiku vybraných spořicích a investičních produktů a taktéž zahrnuje oblast nových příležitostí k investování s důrazem na oblast trhu s kryptoměnami a tzv. nezaměnitelnými tokeny. Praktická část práce prezentuje výsledky komparační analýzy vývoje a aktuálního stavu rozložení investičního portfolia českých a slovenských domácností včetně dat korelační analýzy a charakterizuje příčiny vedoucí k daným alokacím finančních prostředků. Rovněž také představuje porovnání investičních prostředí u obou států a komparuje vybrané finanční produkty z hlediska jejich charakteristiky, rizikovosti a výnosnosti. Z výše uvedených analýz vyplývá vysoká míra korelace u vývoje vkladů u bankovních produktů, podílových fondů a investic do akcií z důvodu společných vnějších vlivů obdobně působících na ekonomiky obou zemí. V případě ostatních produktů převládají odlišné administrativní a legislativní faktory způsobující až negativní míru korelační závislosti. Z analýzy investičního rozhodování plyne vysoká míra konzervativní strategie českých i slovenských domácností, která však v průběhu sledovaného období mírně slábne. Komparace vybraných finančních produktů vykazuje značně odlišnou nominální výnosnost u většiny analyzovaných produktů v souvislosti s odlišným nastavením úrokových sazeb centrálními bankami a legislativními úpravami jednotlivých produktů v průběhu sledovaného období. |
Keywords: | Finanční trh; Finanční produkt; Domácnosti; Investice; Úspory; Kryptoměny |
Thesis title: | Analysis of selected savings and investment products in the Czech Republic from the point of view of households and comparison with the Slovak Republic in the years 2005 - 2021 |
---|---|
Author: | Prisčák, Petr |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Vostrovská, Zdenka |
Opponents: | Štěpánek, Pavel |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The diploma thesis analyses and compares the development of the structure of savings and investments of households in the Czech and Slovak Republic between 2005 and 2021. The theoretical part focuses on the definition of the financial market, the role of households in the economy, the characteristics of selected savings and investment products and also includes the area of new investment opportunities with emphasis on the market of cryptocurrencies and so-called non-fungible tokens. The practical part of the thesis presents the results of a comparative analysis of the development and current state of the distribution of the investment portfolio of Czech and Slovak households, including data of correlation analysis and characterizes the causes leading to the allocation of funds. It also presents a comparation of investment environments in both countries and compares selected financial products in terms of their characteristics, risk and return. The above analyses show a high degree of correlation in the development of deposits in banking products, mutual funds and equity investments due to the common externalities that have a similar effect on the economies of both countries. In the case of other products, different administrative and legislative factors dominate, causing a negative degree of correlation dependence. The analysis of investment decisions shows a high degree of conservative strategy of Czech and Slovak households, which, however, weakens slightly during the period under review. The comparation of selected financial products shows significantly different nominal return for most of the analysed products in connection with the different setting of interest rates by central banks and legislative adjustments of individual products during the period under review. |
Keywords: | Financial market; Households; Savings; Cryptocurrencies; Investments; Financial product |
Information about study
Study programme: | Hospodářská politika |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Economics |
Department: | Department of Economic and Social Policy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 30. 11. 2021 |
---|---|
Date of submission: | 11. 5. 2022 |
Date of defense: | 22. 6. 2022 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/78917/podrobnosti |