Financial analysis of the company UNION COSMETIC, s. r. o
Thesis title: | Finanční analýza společnosti UNION COSMETIC, s. r. o |
---|---|
Author: | Matějka, Lukáš |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Dufková, Eva |
Opponents: | Heršálek, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Cílem této bakalářské práce je provést finanční analýzu společnosti UNION COSMETIC, s. r. o. za období mezi lety 2016 a 2020, a na jejím základě zhodnotit finanční stabilitu této společnosti. První část práce představuje společnost a podnikatelské odvětví, druhá část se věnuje samotné finanční analýze za užití analýz absolutních a poměrových ukazatelů. V závěrečné části jsou výsledky shrnuty i za použití souhrnného indexu a SWOT analýzy. |
Keywords: | UNION COSMETIC; finanční analýza; absolutní ukazatele; horizontální analýza; vertikální analýza; poměrové ukazatele; Index IN05; SWOT analýza |
Thesis title: | Financial analysis of the company UNION COSMETIC, s. r. o |
---|---|
Author: | Matějka, Lukáš |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Dufková, Eva |
Opponents: | Heršálek, Petr |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The aim of this bachelor thesis is to make a financial analysis of the company UNION COSMETIC, s. r. o. for the period between 2016 and 2020 and evaluate the financial stability of the company based on the results. The first part of the thesis introduces the company and the business sector, the second part deals with the financial analysis itself using the analysis of the absolute and ratio indicators. In the final part, the results are summarized using a summary index and SWOT analysis. |
Keywords: | UNION COSMETIC; financial analysis; absolute indicators; horizontal analysis; vertical analysis; ratio indicators; Index IN05; SWOT analysis |
Information about study
Study programme: | Finance |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Corporate Finance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 9. 3. 2021 |
---|---|
Date of submission: | 27. 5. 2022 |
Date of defense: | 10. 6. 2022 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/76568/podrobnosti |