Communication of IoT solution to Apple Inc
Thesis title: | Parametry rozhodování při nákupu Apple IOT řešení |
---|---|
Author: | Šuran, Martin |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Vondra, Zdeněk |
Opponents: | Gála, Libor |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Diplomová práce se zabývá rozhodovacími procesy spojenými s nákupem a implementací řešení Apple v oblasti internetu věcí (IoT) v českém kontextu. Práce prozkoumává, jaký vliv má značka Apple na rozhodování spotřebitelů v oblasti chytrých domácností, a srovnává jej s konkurenčními technologiemi. Hlavním cílem je analyzování faktorů, které ovlivňují uživatele při volbě mezi Apple a jinými poskytovateli IoT řešení. Tato analýza je podpořena výzkumem, který hodnotí vnímání a přijetí technologií Apple IoT v domácnostech. Přestože Apple nabízí integraci a zabezpečení, cena a do jisté míry omezená kompatibilita s produkty jiných značek mohou spotřebitele odrazovat. Práce navrhuje strategie pro zvýšení povědomí o výhodách Apple IoT řešení a zlepšení jeho tržního přijetí v České republice. |
Keywords: | IoT zařízení; Internet věcí; Apple Domácnost; Kompatibilita; Chytrá domácnost; Strategický marketing |
Thesis title: | Communication of IoT solution to Apple Inc |
---|---|
Author: | Šuran, Martin |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Vondra, Zdeněk |
Opponents: | Gála, Libor |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This thesis addresses the decision-making processes associated with purchasing and implementing Apple's Internet of Things (IoT) solutions within the Czech context. The study explores how the Apple brand influences consumer decisions in the area of smart homes and compares it to competing technologies. The main objective is to analyze the factors that affect users' choices between Apple and other IoT solution providers. This analysis is supported by research evaluating the perception and adoption of Apple IoT technologies in households. Although Apple offers integration and security, its price and to some extent limited compatibility with products from other brands may deter consumers. The thesis proposes strategies to increase awareness of the benefits of Apple IoT solutions and improve their market adoption in the Czech Republic. |
Keywords: | Internet of Things; IoT Devices; Apple HomeKit; smart home; compatibility; strategic marketing |
Information about study
Study programme: | Aplikovaná informatika/Podniková informatika |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Multimedia |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 12. 3. 2022 |
---|---|
Date of submission: | 29. 4. 2024 |
Date of defense: | 31. 5. 2024 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/80236/podrobnosti |