Data quality monitoring in AML
Thesis title: | Monitoring datové kvality v AML |
---|---|
Author: | Zoufal, Lubor |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Karkošková, Soňa |
Opponents: | Maryška, Miloš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Tato bakalářské práce se věnuje problematice monitorování datové kvality v oblasti boje proti praní špinavých peněz v bankovní instituci. První část práce se věnuje rešerši tématu datové kvality a legislativě v oblasti praní špinavých peněz v České republice. Následně je provedena analýza legislativy a z ní vycházejících povinností pro kontrolu datové kvality. V praktické části jsou navrženy a implementovány tři SQL skripty pro kontrolu navržených údajů v systému reálné bankovní instituce působící v České republice. Následně jsou na základě analýzy kořenových příčin identifikovány možnosti systémové nápravy identifikovaných chyb. Výsledky této práce mohou v budoucnu sloužit k dalšímu zlepšování monitorování a analyzování nedostatků v datové kvalitě ve finančních institucích v oblasti boje proti praní špinavých peněz. |
Keywords: | monitoring; datová kvalita; boj proti praní špinavých peněz; AML |
Thesis title: | Data quality monitoring in AML |
---|---|
Author: | Zoufal, Lubor |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Karkošková, Soňa |
Opponents: | Maryška, Miloš |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | This bachelor thesis focuses on the issue of data quality monitoring in the field of anti- money laundering in a banking institution. The first part of the thesis is devoted to the research of the topic of data quality and legislation in the field of money laundering in the Czech Republic. Subsequently, an analysis of the legislation and the resulting obligations for data quality control is carried out. In the practical part, three SQL scripts are designed and implemented to check the proposed data in the system of a real banking institution operating in the Czech Republic. Subsequently, based on root cause analysis, possibilities for systemic correction of the identified errors are identified. The results of this work can be used in the future to further improve the monitoring and analysis of data quality deficiencies in financial institutions in the field of anti-money laundering. |
Keywords: | data quality; monitoring; anti-money laundering; AML |
Information about study
Study programme: | Aplikovaná informatika |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Informatics and Statistics |
Department: | Department of Information Technologies |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 15. 11. 2022 |
---|---|
Date of submission: | 7. 5. 2023 |
Date of defense: | 19. 6. 2023 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/82792/podrobnosti |
Files for download
Main text
Private file Download
Private file Download