Analysis of the implementation of Industry 4.0 elements in PWR Composite s.r.o
Thesis title: | Analýza zavedení prvků průmyslu 4.0 ve společnosti PWR Composite, s.r.o |
---|---|
Author: | Buryan, Jiří |
Thesis type: | Bakalářská práce |
Supervisor: | Mikan, Pavel |
Opponents: | Dvořáček, Jiří |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Bakalářská práce se zabývá identifikací rizik při implementaci prvků Průmyslu 4. generace do analyzované společnosti PWR Composite s.r.o. Hlavním cílem práce je pak na tato rizika reagovat doporučeními, které vyplynuly převážně ze syntézy provedených analýz. V teoretické části je provedena rešerše dosavadních poznatků o Průmyslu 4.0 se zaměřením na konkrétní dopady implementovaných strategií v různých zemích světa, tak i v České republice. Praktická část navazuje na poznatky z části teoretické a dochází k identifikaci hrozeb a příležitostí, se kterými by měl podnik pracovat. Hloubkový polostrukturovaný rozhovor s jednatelkou společnosti zajistil klíčová data ke zpracování a analýze jednotlivých metod, ze kterých následně vyústila doporučení pro společnost. Z výzkumu vyplynulo, že implementace Průmyslu 4.0 pro společnost představuje značně převyšující příležitost než riziko, dojde-li k důslednému dodržení stanovených doporučení. |
Keywords: | Průmysl 4.0; Implementace prvků 4.0; SWOT |
Thesis title: | Analysis of the implementation of Industry 4.0 elements in PWR Composite s.r.o |
---|---|
Author: | Buryan, Jiří |
Thesis type: | Bachelor thesis |
Supervisor: | Mikan, Pavel |
Opponents: | Dvořáček, Jiří |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | The bachelor's thesis deals with the identification of risks during the implementation of elements of the 4th generation industry in the company PWR Composite s.r.o. The main goal of the thesis is to respond to these risks with recommendations that resulted mainly from the synthesis of the analyzes carried out. In the theoretical part, a search of current knowledge about Industry 4.0 is carried out with a focus on the specific impacts of implemented strategies in various countries worldwide, including the Czech Republic. The practical part builds upon the findings from the theoretical part and identifies threats and opportunities that the company should work with. An in-depth semi-structured interview with the company's managing director provided crucial data for the processing and analysis of individual methods, which subsequently led to recommendations for the company. The research revealed that the implementation of Industry 4.0 for the company represents an opportunity that greatly exceeds the risk if the established recommendations are strictly followed. |
Keywords: | PESTE; SWOT; Industry 4.0 |
Information about study
Study programme: | Podniková ekonomika a management |
---|---|
Type of study programme: | Bakalářský studijní program |
Assigned degree: | Bc. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Business Administration |
Department: | Department of strategy |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 30. 11. 2022 |
---|---|
Date of submission: | 15. 5. 2023 |
Date of defense: | 1. 6. 2023 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/82976/podrobnosti |