Estimation of the potential output of the Czech Republic: Comparative study
Thesis title: | Odhad potenciálního produktu České republiky: komparativní studie |
---|---|
Author: | Jouklová, Kristýna |
Thesis type: | Diplomová práce |
Supervisor: | Witzany, Jiří |
Opponents: | Kodera, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | Ve této práci na téma Odhad potenciálního produktu České republiky: komparativní studie je cílem popsat odlišné metody a přístupy ke stanovení odhadu potenciálního produktu. Teoretická část obsahuje popis základních přístupů ke stanovení, tedy Hodrick-Prescottovy filtrace a Kalmanovy filtrace a vedle toho Cobb-Douglasovu produkční funkci a její využití při stanovení odhadu. Výpočty jsou zastoupeny pěti různými způsoby, třemi filtračními, dvěma založenými na Cobb-Douglasově produkční funkci. |
Keywords: | Česká republika; Hodrick-Prescottova filtrace; Kalmanova filtrace; Cobb-Douglasova produkční funkce; Potenciální produkt; inflace; nezaměstnanost; Phillipsova křivka |
Thesis title: | Estimation of the potential output of the Czech Republic: Comparative study |
---|---|
Author: | Jouklová, Kristýna |
Thesis type: | Diploma thesis |
Supervisor: | Witzany, Jiří |
Opponents: | Kodera, Jan |
Thesis language: | Česky |
Abstract: | In this thesis on the subject of Estimation of the potential output of the Czech Republic: Comparative study, my aim is to describe different methods and approaches for determining the estimate of potential product. The theoretical part contains a description of the basic approaches to estimation, i.e., Hodrick-Prescott filter and Kalman filter, as well as the Cobb-Douglas production function and its use in estimating. Calculations are represented in five different ways, three based on filtering, two based on the Cobb-Douglas production function. |
Keywords: | Potential output; Czech Republic; Hodrick-Prescott filter; Kalman filter; Cobb-Douglas production function; inflation; unemployment; Phillips curve |
Information about study
Study programme: | Finanční inženýrství |
---|---|
Type of study programme: | Magisterský studijní program |
Assigned degree: | Ing. |
Institutions assigning academic degree: | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Faculty: | Faculty of Finance and Accounting |
Department: | Department of Banking and Insurance |
Information on submission and defense
Date of assignment: | 18. 3. 2022 |
---|---|
Date of submission: | 28. 5. 2023 |
Date of defense: | 20. 6. 2023 |
Identifier in the InSIS system: | https://insis.vse.cz/zp/80303/podrobnosti |